Escudo de mago sombrio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Escudo de mago sombrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felizmente, não é feito do couro de um mago sombrio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Black wizard shield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 9 de outubro de 2017 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Vestir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 100 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 1 100 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 1 100 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 41202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O escudo de mago sombrio é uma armadura de Magia equipada no slot de mão secundária. Ele possui os mesmos bônus que o escudo de mago azul.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 4 (2.4s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Linha | 1 | 18 | ||
| Tira de pano preto | 2 | 802 | ||
| Custo total | 820 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Escudo de mago sombrio | 1 | 1 100 | ||
| Lucro | 280 | |||
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Empório da Magia da Betty | Porto Sarim | 10 | 100 | 30 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Escudo de mago sombrio | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Escudos | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.3 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 98.9% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Diálogo
[editar | editar código-fonte]Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 29 de novembro de 2021 (Atualização):
- As menções aos termos magia negra, mago negro e suas variações foram atualizadas para magia sombria e mago sombrio.
- correção 2 de setembro de 2019 (Atualização)
:
- O número de tiras de pano necessárias para a fabricação do escudo foi reduzido par 2, e o nível de Artesanato necessário foi reduzido para 1.
- ninja 16 de outubro de 2017 (Atualização):
- Foram adicionados modelos atualizados para os escudos de carapaça, aranha, mago e mago negro, além das luvas e botas de mago negro.
- atualização 9 de outubro de 2017 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Armadura |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas | |||||||||
| Materiais | |||||||||
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento de nível 5
- Escudos
- Objeto de slot de mão secundária
- Armaduras de Magia
- Receitas
- Receitas usando Artesanato
- Receitas que requerem uma ferramenta
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que desmontam em Peças de cobertura
- Objetos que desmontam em Peças estruturais
- Objetos que desmontam em Peças defletoras
- Objetos que desmontam em Componentes fortes
- Objetos que desmontam em Componentes protet.
- Categoria de desmontagem/escudos
- Túnica do mago