Katar de fogo do inferno
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Este artigo é sobre a versão restaurada. Para a versão danificada, veja Katar de fogo do inferno (danificado).
| Katar de fogo do inferno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um katar de fogo do inferno completamente restaurado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Hellfire katar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 30 de março de 2020 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Você precisará encontrar outro com Arqueologia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Inspecionar, Destruir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 49 000 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | Não é possível usar alquimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 49820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O Katar de fogo do inferno é um artefato zamorakiano de
Arqueologia que foi restaurado na bancada do arqueólogo.
Dagon necessita de duas katares de fogo do inferno para recompensar o jogador com a relíquia Os Anéis de Razulei.

| Katar de fogo do inferno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cronotas[art 1] | 826 (330) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sítio de escavação | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local de escavação | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coleções | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Às vezes referidas coloquialmente como "adagas perfuradoras", demônios guerreiros as usavam em pares e usavam força considerável para desferir cada golpe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ^ Este é o valor para negociação do artefato nos colecionadores listados. Uma parte das coleções fornece uma quantidade adicional de cronotas após a conclusão. A quantia entre parênteses é a quantia obtida ao doar para a doação de museu, que fornecerá apenas 40% da quantia que um colecionador forneceria.
Restauração
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 10 (6s) / 8 (4.8s) [r 1] | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 98 (i?) | 166 667 | |||
| Outros requisitos | ||||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Katar de fogo do inferno (danificado) | 1 | N/D | ||
| Metal infernal | 50 | 435 150 | ||
| Restos de couro | 40 | 104 200 | ||
| Custo total | 539 350 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Katar de fogo do inferno | 1 | N/D | ||
- ^ Enquanto a Roupa de Mestre Arqueólogo estiver equipada.
Histórico de atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 30 de março de 2020 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.