Supernecromancia
| Supernecromancia (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dose de poção do supernecromancia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Super necromancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 7 de agosto de 2023 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumível | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Beber, Esvaziar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 150 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 4 645 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 4 645 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 55322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supernecromancia é uma poção de combate que requer 79
Herbologia para ser feita. Quando um jogador consome a poção , ele consegue bônus no seu nível de necromancia igual a 2 + 12% do seu nível, arredondado para baixo, para um máximo de 16 no nível 117 de necromancia . A super necromancia de 3 doses pode ser feita misturando sangue coagulado com a poção de erva espiritual (inacabada), dando experiência em
Herbologia.
Preço por dose
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Preço do MG | Preço por dose | Preço por dose (Excluindo frasco / pote) |
|---|---|---|---|
| 4 645 | 4 645 | 4 643 | |
| 10 866 | 5 433 | 5 432 | |
| 9 664 | 3 221 | 3 221 | |
| 14 730 | 3 683 | 3 682 | |
| 54 164 | 9 027 | 7 966 |
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) / 1 (0.6s) [r 1] | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 79 (i?) | 1 775 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Sangue coagulado | 5 | 1 380 | ||
| Poção de erva espiritual (inacabada) | 1 | 6 426 | ||
| Custo total | 7 806 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Supernecromancia (3) | 1 | 9 664 | ||
| Lucro | 1 858 | |||
- ^ Quando está misturando uma única poção
Enquanto vestir o Grimório do submundo 2, há 10% de chance de misturar uma supernecromancia de quatro doses em vez da poção normal de três doses enquanto estiver na Cidade de Um.
Utilização
[editar | editar código-fonte]As seguintes versões não possuem os produtos: Supernecromancia (1), Supernecromancia (2), Supernecromancia (4). Isto, e as listas a seguir são geradas automaticamente (clique aqui para atualizar).
De 3 doses
| Produto | Membros | Habilidades | Experiência | Materiais | Preço do MG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × Extrema necromancia (3) |
| 11 864 | ||||||||||
Custo de produção
[editar | editar código-fonte]Os dados nesta tabela são baseados nos preços do Mercado Geral dos ingredientes da poção. É correto presumir que todos os ingredientes são comprados no Mercado Geral e o produto final é vendido pelo preço líquido.
| Erva | Secundário | Frasco | Custo do Material | Lucro | Lucro/EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 × | 6 815 | 2 849 | 16,42 | ||
| 5 × | 6 609 | 3 055 | 16,37 | ||
| N/D | 5 × | 7 806 | 1 858 | 10,77 |
Pergaminho da purificação
[editar | editar código-fonte]Esta tabela pressupõe a compra de poções inacabadas e sangue coagulado.
| Custo de materiais | Perda de lucro | Lucro/XP |
|---|---|---|
| 7 668 | 1 996 | 11,57 |
Obtenção
[editar | editar código-fonte]| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Rasial, o Primeiro Necromante | 8 462 | 10 (notas) | Comum |
| Ossaura | 888 | 5 (notas) | 1000/10000 |
Lojas
[editar | editar código-fonte]- Falha ao procurar a loja deste objeto (a página da loja deste objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]- Correção 2 de abril de 2024 (Atualização):
- Adicionamos a poção de supernecromancia aos Mercadores Emergenciais de Mazcab.
- Correção 21 de agosto de 2023 (Atualização):
- Poção da supernecromancia agora usa 5 sangues coagulados e erva espiritual.
- Atualização 7 de agosto de 2023 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.



