Equilíbrio de Guthix
| Equilíbrio de Guthix (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma poção de harralander, ovos de aranha vermelha, alho e prata em pó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Guthix balance (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 22 de março de 2006 (Atualização desconhecida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumível | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 200 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equilíbrio de Guthix (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma poção de harralander, ovos de aranha vermelha, alho e prata em pó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Guthix balance (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 22 de março de 2006 (Atualização desconhecida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumível | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 200 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equilíbrio de Guthix (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma poção de harralander, ovos de aranha vermelha, alho e prata em pó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Guthix balance (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 22 de março de 2006 (Atualização desconhecida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumível | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 200 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equilíbrio de Guthix (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma poção de harralander, ovos de aranha vermelha, alho e prata em pó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Guthix balance (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 22 de março de 2006 (Atualização desconhecida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumível | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 200 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O Equilíbrio de guthix é uma poção que é feita durante a missão
Socorro a Myreque com nível 22 em
Herbologia. Para fazer a poção, deve-se misturar uma alho a uma poção restauradora, criando um equilíbrio de Guthix (inc), e então pó de prata deve ser adicionado para finalizar a receita, dando 25 de experiência.
O equilíbrio de Guthix pode ser usado contra vampiros juvenatos, vampiriguardas e vampirilordes. Quando utilizado, três coisas podem acontecer: o vampiro será destruído, o vampiro ficará furioso e vulnerável a todo tipo de ataque, ou então retornarão à forma humana. Utilizar contra um vampiriguarda resultará em uma pequena quantidade de dano causado, enquanto contra um vampirilorde nada acontecerá.
Fazer um equilíbrio de Guthix do zero em Moritânia é necessário para uma conquista média da região.
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| ? (editar) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 22 (i?) | 25 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Arquivo:Equilíbrio de Guthix (inc) (3).png | Equilíbrio de Guthix (inc) (3) | 1 | [r 1]N/D | |
| Pó de prata | 1 | 7 540 | ||
| Custo total | 7 540 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Equilíbrio de Guthix (3) | 1 | 9 546 | ||
| Lucro | 2 006 | |||
- ^ Erro: Não foi possível recuperar o preço do Mercado Geral para o objeto: Equilíbrio de Guthix (inc) (3)
Largado de monstros
[editar | editar código-fonte]| Monstro | Nível |
Quant. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Lenhador morto-vivo | 54; 64; 74; 78; 86; 97; 101; 108; 119 | 1 | Incomum |
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]- correção 28 de novembro de 2012 (Atualização desconhecida)
:
- Jogadores podem criar equilíbrios de Guthix mais uma vez.