Altar de Orcus
Este artigo é sobre o local de escavação. Para o altar de oração, veja Altar de Orcus (altar de Oração).
| Altar de Orcus | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um altar arruinado ao duque chthoniano Orcus. | |||||||||||||||||||
| Inglês | Orcus altar | ||||||||||||||||||
| Lançamento | 30 de março de 2020 (notícia) | ||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||
| Missão | Não | ||||||||||||||||||
| Localizações | Kharid-et Dig Site | ||||||||||||||||||
| Opções | Escavar, Sondar, Examinar | ||||||||||||||||||
| Mapa | |||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||
| ID do cenário | 119385 | ||||||||||||||||||
| Links | MROD119385 | ||||||||||||||||||
Os Altares de Orcus são locais de escavação encontrados em Kharid-et - Sítio de Escavação da Capela. Jogadores podem escavar neste local a partir do nível 86
Arqueologia. O altar é localizado dentro da Capela de Kharid-et, sendo necessário um Anel do selo de pontifex na mochila, equipado ou no porta-ferramentas para atravessar a Barreira de Pontifex.
Descobrir esse local concede 268.5 de experiência em Arqueologia.
Informações do local de escavação
editar| Altar de Orcus | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | 86 | ||||||||||
| Pontos vitais | 15 128 | ||||||||||
| Coberto | Cascalho antigo | ||||||||||
| Local de escavação | |||||||||||
| Sítio de escavação | |||||||||||
| Cultura | |||||||||||
| Experiência de escavação | |||||||||||
| Artefato | 537 | ||||||||||
| Material | 48,3 | ||||||||||
| Nada | 5,3 | ||||||||||
| 13,91 | |||||||||||
| Objetos largados | |||||||||||
| Artefatos | |||||||||||
| Materiais |
| ||||||||||
Detalhes dos artefatos
editar| Artefato | EXP | Total necessário | Obtido na pesquisa | Coleções | Outros usos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 333,3 | 4 | Requiescat in Pace | N/D | ||
| 9 333,3 | 5 | N/D | Jogo das Sombras |
Saque
editarSolo
editarO solo é recebido independentemente se uma escavação foi bem-sucedida.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascalho antigo | 1 | 3/20 | 840 | 120 |
Materiais
editarOs materiais são recebidos somente por escavações bem-sucedidas.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velum | 1 | 3/10 | 2 532 | 150 | |
| Aço imperial | 1 | 2/10 | 2 622 | 150 | |
| Sangue de Orcus | 1 | 3/10 | 9 583 | 150 | |
| Vis antiga | 1 | 2/10 | 2 514 | 150 |
Artefatos
editarUm artefato danificado é recebido cada vez que a barra de progresso é preenchida, tendendo a receber artefatos não recebidos recentemente.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Foco necromântico (danificado) | 1 | 1/2 | Não vendido | N/D | |
| Pergaminho de feitiço "Dessangrar" (danificado).png: RS3 Altar de Orcus drops Pergaminho de feitiço "Dessangrar" (danificado) with rarity 1/2 in quantity 1 | Pergaminho de feitiço "Dessangrar" (danificado) | 1 | 1/2 | Não vendido | N/D |
Páginas
editarCada página será recebida somente uma única vez.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro do Pater, página 1 | 1 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Registro do Pater, página 2 | 1 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Registro do Pater, página 3 | 1 | Incomum | Não vendido | N/D |
Outros
editar| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedaço de tetrabússola (esquerdo) | 1 | 1/1500[d 1][d 2] | Não vendido | N/D | |
| Pedaço de tetrabússola (direito) | 1 | 1/1500[d 1][d 2] | Não vendido | N/D | |
| Pedaço de tetrabússola (indicador) | 1 | 1/1500[d 1][d 2] | Não vendido | N/D | |
| Pedaço de tetrabússola (agulha) | 1 | 1/1500[d 1][d 2] | Não vendido | N/D | |
| Tomo completo | 1 | Varia[d 3] | Não vendido | N/D | |
| Ornamento de cajado de inquisidor | 1 | 1/3000000[d 4] | 36 825 476 | 12 000 | |
| Bastão de cajado de inquisidor | 1 | 1/3000000[d 4] | 38 813 703 | 12 000 | |
| Incensário de cajado de inquisidor | 1 | 1/3000000[d 4] | 38 672 843 | 12 000 | |
| Pergaminho lacrado (médio) | 1 | 20/500000 | 1 | 1 | |
| Pergaminho lacrado (difícil) | 1 | 50/500000 | 1 | 1 | |
| Pergaminho lacrado (elite) | 1 | 2970/50000000 | 1 | 1 | |
| Pergaminho lacrado (mestre) | 1 | 30/50000000 | 1 | 1 |
- ^ a b c d Pedaços de Tetrabússola são sempre largados em ordem: Pedaço de tetrabússola (esquerdo), Pedaço de tetrabússola (direito), Pedaço de tetrabússola (indicador), Pedaço de tetrabússola (agulha).
- ^ a b c d Sucessos de escavação acontecem quando você coleta um material. Logo, um manual de materiais ativo aumentará as chances em 10%. Anéis da sorte também aumentam as chances.
- ^ chance de se obter, onde é o nível de Arqueologia do jogador e é o nível de Arqueologia do local de escavação.
- ^ a b c Somente em Kharid-et enquanto o pilão estiver 100% carregado. Chance de 1/1.000.000 para uma peça única.
Histórico de Atualizações
editarO projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 30 de março de 2020 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
