Restos mortais de Pontifex
| Restos mortais de Pontifex | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Os restos mortais de um sacerdote imperial. | |||||||||||||||||||
| Inglês | Pontifex remains | ||||||||||||||||||
| Lançamento | 30 de março de 2020 (notícia) | ||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||
| Missão | Não | ||||||||||||||||||
| Localizações | Sítio de Escavação de Kharid-et | ||||||||||||||||||
| Opções | Escavar, Sondar, Examinar | ||||||||||||||||||
| Mapa | |||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||
| ID do cenário | 119382 | ||||||||||||||||||
| Links | MROD119382 | ||||||||||||||||||
Restos mortais de Pontifex são locais de escavação encontrados em Kharid-et - Sítio de Escavação da Capela. Jogadores podem escavar neste local a partir do nível 81 de
Arqueologia. Os restos mortais se encontram dentro da Capela de Kharid-et, sendo necessário atravessar uma Barreira de Pontifex, tendo um Anel do selo de pontifex na mochila, equipado ou no porta-ferramentas.
Descobrir esse local concede 211 de experiência em Arqueologia.
Informações do local de escavação
[editar | editar código-fonte]| Restos mortais de Pontifex | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | 81 | ||||||||||
| Pontos vitais | 15 128 | ||||||||||
| Coberto | Cascalho antigo | ||||||||||
| Local de escavação | |||||||||||
| Sítio de escavação | |||||||||||
| Cultura | |||||||||||
| Experiência de escavação | |||||||||||
| Artefato | 422 | ||||||||||
| Material | 37,9 | ||||||||||
| Nada | 4,2 | ||||||||||
| 10,92 | |||||||||||
| Objetos largados | |||||||||||
| Artefatos |
| ||||||||||
| Materiais |
| ||||||||||
Detalhes dos artefatos
[editar | editar código-fonte]| Artefato | EXP | Total necessário | Obtido na pesquisa | Coleções | Outros usos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 388,9 | 3 | N/D | N/D | ||
| 7 388,9 | 3 | N/D | N/D | ||
| 7 388,9 | 3 | N/D | N/D |
Saque
[editar | editar código-fonte]Solo
[editar | editar código-fonte]O solo é recebido independentemente se uma escavação foi bem-sucedida.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascalho antigo | 1 | 3/20 | 840 | 120 |
Materiais
[editar | editar código-fonte]Os materiais são recebidos somente por escavações bem-sucedidas.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insígnia zarosiana | 1 | 3/10 | 7 459 | 150 | |
| Vis antiga | 1 | 3/10 | 2 514 | 150 | |
| Runita-ouro | 1 | 2/10 | 2 739 | 150 | |
| Aço imperial | 1 | 2/10 | 2 622 | 150 |
Artefatos
[editar | editar código-fonte]Um artefato danificado é recebido cada vez que a barra de progresso é preenchida, tendendo a receber artefatos não recebidos recentemente.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Incensário de pontifex (danificado) | 1 | 1/3 | Não vendido | N/D | |
| Báculo de pontifex (danificado) | 1 | 1/3 | Não vendido | N/D | |
| Mitra de pontifex (danificada) | 1 | 1/3 | Não vendido | N/D |
Páginas
[editar | editar código-fonte]Cada página será recebida somente uma única vez.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro do Pater, página 1 | 1 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Registro do Pater, página 2 | 1 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Registro do Pater, página 3 | 1 | Incomum | Não vendido | N/D |
Outros
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedaço de tetrabússola (esquerdo) | 1 | 1/1500[d 1][d 2] | Não vendido | N/D | |
| Pedaço de tetrabússola (direito) | 1 | 1/1500[d 1][d 2] | Não vendido | N/D | |
| Pedaço de tetrabússola (indicador) | 1 | 1/1500[d 1][d 2] | Não vendido | N/D | |
| Pedaço de tetrabússola (agulha) | 1 | 1/1500[d 1][d 2] | Não vendido | N/D | |
| Tomo completo | 1 | Varia[d 3] | Não vendido | N/D | |
| Ornamento de cajado de inquisidor | 1 | 1/3000000[d 4] | 36 825 476 | 12 000 | |
| Bastão de cajado de inquisidor | 1 | 1/3000000[d 4] | 38 813 703 | 12 000 | |
| Incensário de cajado de inquisidor | 1 | 1/3000000[d 4] | 38 672 843 | 12 000 | |
| Pergaminho lacrado (médio) | 1 | 20/500000 | 1 | 1 | |
| Pergaminho lacrado (difícil) | 1 | 50/500000 | 1 | 1 | |
| Pergaminho lacrado (elite) | 1 | 2970/50000000 | 1 | 1 | |
| Pergaminho lacrado (mestre) | 1 | 30/50000000 | 1 | 1 |
- ^ a b c d Pedaços de Tetrabússola são sempre largados em ordem: Pedaço de tetrabússola (esquerdo), Pedaço de tetrabússola (direito), Pedaço de tetrabússola (indicador), Pedaço de tetrabússola (agulha).
- ^ a b c d Sucessos de escavação acontecem quando você coleta um material. Logo, um manual de materiais ativo aumentará as chances em 10%. Anéis da sorte também aumentam as chances.
- ^ chance de se obter, onde é o nível de Arqueologia do jogador e é o nível de Arqueologia do local de escavação.
- ^ a b c Somente em Kharid-et enquanto o pilão estiver 100% carregado. Chance de 1/1.000.000 para uma peça única.
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]- atualização 30 de março de 2020 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
