Escombros do Castrum
| Escombros do Castrum | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
| Parece que esta área de quartel foi o local de uma grande batalha. | |||||||||||||||||||
| Inglês | Castra debris | ||||||||||||||||||
| Lançamento | 30 de março de 2020 (notícia) | ||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||
| Missão | Não | ||||||||||||||||||
| Localizações | Sítio de Escavação de Kharid-et | ||||||||||||||||||
| Opções | Escavar, Sondar, Examinar | ||||||||||||||||||
| Mapa | |||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||
| ID do cenário | 117106 | ||||||||||||||||||
| Links | MROD117106 | ||||||||||||||||||
Os Escombros do Castrum são locais de escavação que podem ser encontrados no sítio de escavação de Kharid-et, onde os jogadores podem escavar a partir do nível 17 em
Arqueologia. Descobrir esse local de escavação gera 55 de experiência em Arqueologia.
A escavação desses restos gera 1 experiência em Arqueologia por tentativas malsucedidas e 9,8 em tentativas bem-sucedidas, além de 109 de experiência para cada artefato descoberto.
Informações do local de escavação
[editar | editar código-fonte]| Escombros do Castrum | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | 17 | ||||||||||
| Pontos vitais | 2 405 | ||||||||||
| Coberto | Cascalho antigo | ||||||||||
| Local de escavação | |||||||||||
| Sítio de escavação | |||||||||||
| Cultura | |||||||||||
| Experiência de escavação | |||||||||||
| Artefato | 109 | ||||||||||
| Material | 9,8 | ||||||||||
| Nada | 1 | ||||||||||
| 2,82 | |||||||||||
| Objetos largados | |||||||||||
| Artefatos |
| ||||||||||
| Materiais |
| ||||||||||
Detalhes dos artefatos
[editar | editar código-fonte]| Artefato | EXP | Total necessário | Obtido na pesquisa | Coleções | Outros usos |
|---|---|---|---|---|---|
| 520,5 | 3 | Campo de Treinamento | Katarina | ||
| 520,5 | 2 | N/D | N/D |
Saque
[editar | editar código-fonte]Solo
[editar | editar código-fonte]O solo é recebido independentemente se uma escavação foi bem-sucedida.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascalho antigo | 1 | 3/20 | 840 | 120 |
Materiais
[editar | editar código-fonte]Os materiais são recebidos somente por escavações bem-sucedidas.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seda samita | 1 | 1/5 | 2 507 | 150 | |
| Carvalho branco | 1 | 2/5 | 2 667 | 150 | |
| Ferro da Terceira Era | 1 | 1/5 | 3 298 | 150 | |
| Insígnia zarosiana | 1 | 1/5 | 7 459 | 150 |
Artefatos
[editar | editar código-fonte]Um artefato danificado é recebido cada vez que a barra de progresso é preenchida, tendendo a receber artefatos não recebidos recentemente.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Efígie de Zaros (danificada) | 1 | 1/2 | Não vendido | N/D | |
| Boneco de treinamento zarosiano (danificado) | 1 | 1/2 | Não vendido | N/D |
Páginas
[editar | editar código-fonte]Cada página será recebida somente uma única vez.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro do custódio, página 1 | 1 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Registro do custódio, página 2 | 1 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Registro do custódio, página 3 | 1 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Registro do custódio, página 4 | 1 | Incomum | Não vendido | N/D |
Other
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedaço de tetrabússola (esquerdo) | 1 | 1/1500[d 1][d 2] | Não vendido | N/D | |
| Pedaço de tetrabússola (direito) | 1 | 1/1500[d 1][d 2] | Não vendido | N/D | |
| Pedaço de tetrabússola (indicador) | 1 | 1/1500[d 1][d 2] | Não vendido | N/D | |
| Pedaço de tetrabússola (agulha) | 1 | 1/1500[d 1][d 2] | Não vendido | N/D | |
| Tomo completo | 1 | Varia[d 3] | Não vendido | N/D | |
| Ornamento de cajado de inquisidor | 1 | 1/3000000[d 4] | 36 825 476 | 12 000 | |
| Bastão de cajado de inquisidor | 1 | 1/3000000[d 4] | 38 813 703 | 12 000 | |
| Incensário de cajado de inquisidor | 1 | 1/3000000[d 4] | 38 672 843 | 12 000 | |
| Pergaminho lacrado (fácil) | 1 | 70/500000 | Não vendido | N/D | |
| Pergaminho lacrado (médio) | 1 | 30/500000 | 1 | 1 |
- ^ a b c d Pedaços de Tetrabússola são sempre largados em ordem: Pedaço de tetrabússola (esquerdo), Pedaço de tetrabússola (direito), Pedaço de tetrabússola (indicador), Pedaço de tetrabússola (agulha).
- ^ a b c d Sucessos de escavação acontecem quando você coleta um material. Logo, um manual de materiais ativo aumentará as chances em 10%. Anéis da sorte também aumentam as chances.
- ^ chance de se obter, onde é o nível de Arqueologia do jogador e é o nível de Arqueologia do local de escavação.
- ^ a b c Somente em Kharid-et enquanto o pilão estiver 100% carregado. Chance de 1/1.000.000 para uma peça única.
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]- atualização 30 de março de 2020 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Curiosidades
[editar | editar código-fonte]- Os Castros eram locais como edifícios, ou áreas de terreno reservadas para serem utilizadas pelas legiões romanas como local de abrigo ou posições defensivas.

