Melhorador de urna
| Melhorador de urna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consome carga divina para dar 25% a mais de experiência ao teleportar urnas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Urn enhancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 15 de fevereiro de 2016 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Você deve fazer outro objeto na bancada de Invenção. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Destruir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 1 moeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | Não é possível usar alquimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 1 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 36837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O Melhorador de urna é um item que pode ser produzido através de
Invenção. Requer o nível 24 para descobri-la, e o projeto para descobrir como fazê-la é uma recompensa da missão
A Elegia de Nômade. Enquanto o melhorador estiver no inventário, cada urna teleportada garantirá 25% de experiência extra com o custo de 20 cargas divinas cada.
Por conta do uso das cargas divinas, é recomendado utilizá-lo com urnas melhores, como as decoradas.
Criação
editar| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 5 (3s) | ||||
| Pesquisa | Melhorador de urna | |||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 24 (i?) | 550 | |||
| 80 (ni) | 50 | |||
| Outros requisitos | ||||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Runa da alma | 500 | 444 000 | ||
| Peças extensíveis | 100 | [r 1]87 500 | ||
| Peças translúcidas | 100 | [r 2]105 500 | ||
| Componentes sutis | 10 | [r 3]951 640 | ||
| Componentes precisos | 10 | [r 4]81 060 | ||
| Custo total | 1 669 700 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Melhorador de urna | 1 | N/D | ||
- ^ Preço baseado no menor valor do MG, Arco-escudo de teixo como o menor preço por componente. Veja RS:Preços de materiais § Peças extensíveis para detalhes.
- ^ Preço baseado no menor valor do MG, Safira como o menor preço por componente. Veja RS:Preços de materiais § Peças translúcidas para detalhes.
- ^ Preço baseado na média de preços do material de diversos objetos. Veja RS:Preços de materiais § Componentes sutis para detalhes.
- ^ Preço baseado na média de preços do material de diversos objetos. Veja RS:Preços de materiais § Componentes precisos para detalhes.
Desmontar
editar| Melhorador de urna | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Comum | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.1 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 1 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 98.9% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 99/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 1/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
editarO projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- oculta 9 de janeiro de 2023 (Atualização):
- Esse objeto agora pode ser recuperado após a morte.
- atualização 15 de fevereiro de 2016 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Predefinição:A Elegia de Nômade
| Aparatos |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão | |||||||||||
| Duendes | |||||||||||
| Anões |
| ||||||||||
| Anciã |
| ||||||||||