Ponta da lança da aniquilação
| Ponta da lança da aniquilação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma ponta da lança danificada que pode ser restaurada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Spear of Annihilation tip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 30 de março de 2020 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósito MIG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Você precisará encontrar outro com Arqueologia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Inspecionar, Destruir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 5 000 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | Não é possível usar alquimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 49738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A Ponta da lança da aniquilação é um artefato quebrado muito raro que pode ser escavado do escombros do recôndito de Bandos em Guerrópolis com nível 115
Arqueologia. Ela pode ser restaurada para fazer uma Lança da aniquilação com haste, que é parte de uma etapa para fazer a Lança da aniquilação. É o objeto largado de Arqueologia mais valioso do jogo.
As chances de encontrar uma ponta da Lança da Aniquilação são de 1/50.000, com base em quando um material é escavado.
Cada ponta vale 41 231 585 moedas baseado no valor atual da Lança da aniquilação menos o custo dos materiais necessários para se criar uma.
Também são necessárias 100.000
Fichas de Dungeon para comprar 5 espetos caóticos e montar a lança.
Matéria-prima necessária
[editar | editar código-fonte]O benefício Fortuna pode duplicar a Lança da Aniquilação Magistral e suas versões intermediárias.
| Passo | Material | Quantidade | Custo |
|---|---|---|---|
| 500 | 1 649 000 | ||
| 500 | 1 333 500 | ||
| 300 | 821 700 | ||
| 500 | 2 069 000 | ||
| 500 | 2 209 000 | ||
| 5 | 100,000 | ||
| 500 | 3 313 000 | ||
| 500 | 4 507 500 | ||
| 500 | 1 369 500 | ||
| 4 | 94 942 444 | ||
| 1 | 8 218 931 | ||
| 3 | 71 206 833 | ||
| 1 | 8 218 931 | ||
| 10 | 18 200 | ||
| Custo total | 199 877 539 | ||
| Lucro total | 76 257 399 | ||
| Passo | Material | Quantidade | Custo |
|---|---|---|---|
| 500 | 1 649 000 | ||
| 500 | 1 333 500 | ||
| 300 | 821 700 | ||
| 500 | 2 069 000 | ||
| 500 | 2 209 000 | ||
| 5 | 100,000 | ||
| 500 | 3 313 000 | ||
| 500 | 4 507 500 | ||
| 500 | 1 369 500 | ||
| Custo total | 17 272 200 | ||
| Lucro total | 41 231 585 | ||
Utilização
[editar | editar código-fonte]| Produto | Membros | Usando | Habilidades | Experiência | Materiais | Preço do MG | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × Lança da aniquilação com haste |
| N/D | |||||||||||||||||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Escombros do recôndito de Bandos | 115 | 1 | 1/50000[f 1] |
- ^ Sucessos de escavação são em sucesso (quando você coleta um material). Então, um Manual de materiais ativo aumentará as chances em 10%.
Curiosidades
[editar | editar código-fonte]- O item pode ser uma referência ao item "Esfera da aniquilação" de Dungeons & Dragons.
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]- correção 27 de abril de 2020 (Atualização):
- Pedaços do cajado de inquisidor, pontas de lança da aniquilação e picos dragônicos agora geram mensagens de anúncio para amigos e para o clã.
- hotfix 21 de abril de 2020 (Atualização):
- Foi ajustada a frequência com que as peças do cajado de inquisidor e pontas de lança da aniquilação são largadas.
- atualização 30 de março de 2020 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Predefinição:Lança da Aniquilação