Runa do sangue
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Runa do sangue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usado para feitiços míssil de nível avançado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Blood rune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 550 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 392 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 5 028 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A Runa do sangue é uma runa para membros de alto nível. É utilizada nos três livros de magia: Normal, Antigo e Lunar (embora neste em apenas um feitiço).
Para criá-la jogadores devem possuir 77 em criação de runas juntamente com a missão O Legado do Vidente.
O Altar do Sangue
[editar | editar código-fonte]Seu altar fica localizado em alguns túneis situados no subterrâneo da parte leste de Moritânia. Você pode chegar nele por Meyerditch ou utilizando um alçapão em Canifis, atrás do bar. O Abismo pode ser utilizado para chegar nele facilmente, sem a necessidade de tiaras, cajados ou talismãs, tornando-o o meio mais utilizado.
Locais
[editar | editar código-fonte]Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Arena de Treinamento dos Magos | 100 | 2 | N/D | ||
| Loja da Área de Treinamento de Magia | Arena de Treinamento dos Magos | 100 | 2 | N/D | |
| Loja da Guilda dos Magos - Runas e Cajados | Guilda dos Magos | 100 | 550 | 165 | |
| Loja das Runas do Aubury (Nova Varrock) | Nova Varrock | 10 | 550 | 165 | |
| Loja de Magia de Baba Yaga | Ilha Lunar | 100 | 550 | 165 | |
| Mercadorias com Desconto do Ali | Al-Kharid | 100 | 550 | 165 |
| Runas elementais |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runas catalíticas | |||||
| Runas necróticas | |||||
| Runas de minijogos | |||||
| Runas de Missões | |||||
| Miscelânea | |||||