Runa óssea
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Runa óssea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma runa de Necromancia de nível baixo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Bone rune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 7 de agosto de 2023 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 20 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 396 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 396 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 8 021 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 55338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A runa óssea é uma das quatro runas necróticas usadas na habilidade
Necromancia. Elas são necessárias para lançar encantamentos, as quais podem ser criadas no submundo da Cidade de Um, exigindo nível 20 em
Criação de Runas.
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| ? (editar) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 20 (i?) | 15 | |||
| Outros requisitos | ||||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Essência impura | 1 | 154 | ||
| Custo total | 154 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Runa óssea | 1 | 396 | ||
| Lucro | 242 | |||
Múltiplas runas ósseas
[editar | editar código-fonte]| Multiplicador | Valor no MG | |
|---|---|---|
| 1x | 20 | 396 |
| 2x | 46 | 792 |
| 3x | 92 | 1 188 |
Feitiços
[editar | editar código-fonte]| Feitiço | Membros | Nível | Runas | Livro de feitiços | Tipo de Feitiço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Osso Superior | Sim | 73 | 10 |
Necromancia | Combate | |
| Passe Vital | Sim | 76 | 10 |
necromancia | Combate | |
| Alma em Pedaços | Sim | 92 | 10 |
Necromancia | Combate | |
| Escuridão | Sim | 86 | 40 |
Necromancia | Combate | |
| Evocar Morte | Sim | 80 | 5 |
Necromancia | Combate | |
| Linhas do Destino | Sim | 44 | 5 |
Necromancia | Combate | |
| Escudo de Osso Inferior | Sim | 25 | 5 |
Necromancia | Combate | |
Utilização
[editar | editar código-fonte]Esta lista é gerada automaticamente (atualizar agora), e mostra os primeiros 100 objetos alfabeticamente. Para ver tudo, clique aqui.
Locais de lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Bazar de Almas | Cidade de Um | 0 | 20 | 6 | |
| Produtos do Thalmund | Oficina de ferreiro da Cidade de Um | 100 | 200 | 0 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Runa óssea | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Runas e talismãs | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.6 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 50 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 78.0% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 85/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais incomuns | |||||||||||||||||||
| 13/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 7 de agosto de 2023 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Runas elementais |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runas catalíticas | |||||
| Runas necróticas | |||||
| Runas de minijogos | |||||
| Runas de Missões | |||||
| Miscelânea | |||||
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Receitas
- Receitas usando Criação de runas
- Receitas que usam uma facilidade
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que desmontam em Peças mágicas
- Objetos que desmontam em Peças trabalhadas
- Objetos que desmontam em Componentes poderosos
- Categoria de desmontagem/runas
- Necromancia
- Runas