Runa corporal
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Para a variante encontrada em Kalaboss, veja Runa corporal (Dungeon).
| Runa corporal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma runa catalítica de nível básico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Body rune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 4 de janeiro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 16 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 20 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 4 767 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A runa corporal é uma runa catalítica. Ela é usada para feitiços de baixo nível que reduzem temporariamente os níveis de combate do oponente, e para vários feitiços de treinamento de habilidades.
As runas corporais podem ser criadas a partir do nível 20 de
Criação de Runas, utilizando o altar do corpo, localizado a oeste de Gunnarsgrunn e ao sul do Monastério de Fronteitiça. São as runas de nível mais alto às quais os jogadores de acesso gratuitos podem criar (cada essência rúnica criada no altar do corpo concede 7,5 de experiência). O altar também está convenientemente localizado para os jogadores que estão se deslocando entre Faladore e Varrock.
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 20 (i?) | 75 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Essência rúnica | 1 | 366 | ||
| Custo total | 366 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Runa corporal | 1 | 20 | ||
| Lucro | −346 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 20 (i?) | 75 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Essência pura | 1 | 30 | ||
| Custo total | 30 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Runa corporal | 1 | 20 | ||
| Lucro | −10 | |||
Criando múltiplas runas corporais
[editar | editar código-fonte]- Para obter mais informações sobre múltiplos de Criação de Runas, consulte aqui.
| Multiplicador | Preço do MG | |
|---|---|---|
| 1x | 20 | 20 |
| 2x | 46 | 40 |
| 3x | 92 | 60 |
Feitiços
[editar | editar código-fonte]Feitiços de acesso gratuito
[editar | editar código-fonte]| Feitiço | Membros | Nível | Runas | Livro de feitiços | Tipo de Feitiço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Feitiços somente para membros
[editar | editar código-fonte]| Feitiço | Membros | Nível | Runas | Livro de feitiços | Tipo de Feitiço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Feitiços removidos
[editar | editar código-fonte]| Feitiço | Membros | Nível | Runas | Livro de feitiços | Tipo de Feitiço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Utilização
[editar | editar código-fonte]Esta lista é gerada automaticamente (atualizar agora), e mostra os primeiros 100 objetos alfabeticamente. Para ver tudo, clique aqui.
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Para ver todas as fontes deste objeto, clique aqui.
| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Diabinho | 5 | 5 | Comum |
| Aranha gigante | 2; 33; 39 | 7 | 6/128 |
| Duende | 2; 5; 11 | 7 | 5/128 |
| Duende | 2; 5; 11 | 2 | 3/128 |
| Mago sombrio Jovem | 22; 30; 33 | 10 | 3/128 |
| Mago sombrio Jovem | 22; 30; 33 | 18 | 2/128 |
| Mago sombrio Barbudo | 30; 35; 37 | 10 | 3/128 |
| Mago sombrio Barbudo | 30; 35; 37 | 18 | 2/128 |
| Kalphita de esterco | N/D | 5 | Comum |
| Soldado Kalphita | 65 | 5–6 | Incomum |
| Trasgo Desarmado | 15 | 6 | 2/128 |
| Trasgo Armado | 18; 91 | 6 | 2/128 |
| Cavaleiro Negro | 30 | 9 | 3/128 |
| Arca de cristal Taverley | N/D | 200 | Comum |
| Nuvem mágica | 18 | 5; 12 | Comum |
| Dentoco | 77 | 2 | Comum |
| Alma torturada (Porto Phasmatys) | 53 | 7 | Comum |
| Zumbi Nível 12 | 12 | 6 | 5/128 |
| Zumbi Nível 29 | 29 | 3 | 2/128 |
| Gigante do gelo | 47 | 37 | Incomum |
| Aviansie | 89; 92; 95 | 12 | 3/128 |
Locais de lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Armazém de Runas de TzHaar-Mej-Roh | Cidade de TzHaar | 1 000 | 24 | N/D | |
| Empório da Magia da Betty | Porto Sarim | 100 | 16 | 4 | |
| Loja da Guilda dos Magos - Runas e Cajados | Guilda dos Magos | 1 000 | 16 | 4 | |
| Loja das Runas do Aubury | Varrock | 100 | 16 | 4 | |
| Loja das Runas do Aubury (Nova Varrock) | Nova Varrock | 100 | 16 | 4 | |
| Loja de Magia de Baba Yaga | Ilha Lunar | 1 000 | 16 | 4 | |
| Loja de Magia do Cavaleiro do Vácuo | Colônia dos Cavaleiros do Vácuo | 1 000 | 16 | 4 | |
| Loja de Runas (Anacrônia) | Anacrônia | 100 | 16 | 4 | |
| Loja de Runas de Lundail ao Lado da Arena | Banco da arena dos Magos | 1 000 | 16 | 4 | |
| Loja de Runas Mágicas de Karen Quintessência | Burthorpe | 100 | 16 | 4 | |
| Mercadorias com Desconto do Ali | Al-Kharid | 300 | 16 | 4 |
Ressurgimentos
[editar | editar código-fonte]- No chão, no canto noroeste da Fortaleza dos Guerreiros Negros, no nível 15 da Terra Selvagem (5 runas).
- No chão, no centro do Labirinto de Lava, no nível 44 da Terra Selvagem (15 runas)
- No terreno a leste do Mercado Geral em Varrock.
- No chão ao sul do Templo do Caos no nível 8 da Terra Selvagem (2 runas) (3 ressurgimentos)
- No andar de cima da loja Cimitarras de Qualidade do Zeke em Al Kharid.
- No chão, perto da parede norte, na sala de zumbis de nível 29 nos Esgotos de Varrock.
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Runa corporal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Runas e talismãs | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.6 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 50 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 78.0% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 85/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais incomuns | |||||||||||||||||||
| 13/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 4 de janeiro de 2001 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Curiosidades
[editar | editar código-fonte]- O máximo de runas corporais necessárias para um feitiço é 10, para o feitiço Escudo do Rompimento.
| Runas elementais |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runas catalíticas | |||||
| Runas necróticas | |||||
| Runas de minijogos | |||||
| Runas de Missões | |||||
| Miscelânea | |||||
Categorias:
- Objetos
- Possui um Multiplicador em Alquimia
- Objetos do Mercado Geral
- Receitas
- Receitas usando Criação de runas
- Receitas que usam uma facilidade
- Objetos largados por monstro
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que têm surgimentos
- Objetos que desmontam em Peças mágicas
- Objetos que desmontam em Peças trabalhadas
- Objetos que desmontam em Componentes poderosos
- Categoria de desmontagem/runas
- Runas