Barra de ouro
| Barra de ouro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| É uma barra de ouro. Usada em Artesanato (5). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Gold bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 8 de maio de 2001 (Atualização desconhecida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 300 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 2 369 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 2 369 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 458 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Uma barra de ouro é um item resultado da fundição de minério de ouro em uma fornalha, proporcionando 7 pontos de experiência em
Metalurgia (necessitando de nível 40 para fundir). Ela pode ser usada para fazer braceletes, colares, anéis e todo o tipo de joalheria, rendendo EXP em
Artesanato.
Durante a fundição de um dos objetos, o jogador pode optar por adicionar uma pedra preciosa (gema) como safira, esmeralda, rubi, diamante, dragolito, entre outros, para fazer uma joia característica. Isso requer um nível maior, mas recompensará o jogador com mais experiência. Além disso, tais objetos podem ser encantados com
Magia para adquirirem propriedades especiais.
Barras de ouro não podem ser transformadas em armas ou armadura. Elas podem ser usadas por membros para forjar alguns itens de missões, como o elmo de ouro e a tigela de ouro. Apesar do nome, o item de construção folhas de ouro não pode ser feito pelo jogador com esse item, podendo apenas ser adquirido com o pedreiro de Keldagrim. Uma lista de itens produzidos a partir de barras de ouro e seus requisitos pode ser encontrada aqui.
Metalurgia
[editar | editar código-fonte]| Nível de Metalurgia | |
|---|---|
| Usado com | Fornalha |
| Experiência (por barra) | |
| Metalurgia | Desconhecido editar |
| Equipamento | 0 |
| Experiência (por minério) | |
| Fundir | 7 |
| Equipamento | 0,546 |
Fundir
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| ? (editar) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| ? (editar) | 7 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Minério de ouro | 1 | [r 1]1 043 | ||
| Custo total | 1 043 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Barra de ouro | 1 | 2 369 | ||
| Lucro | 1 326 | |||
- ^ Preço fixo fornecido.
Análise de custo (barra)
[editar | editar código-fonte]| Método | Custo | Lucro |
|---|---|---|
| 1 043 | 1 326 | |
| 1 638 | 731 |
Análise de custo (produtos básicos)
[editar | editar código-fonte]| Método | Valor MG | Lucro (minério) | Lucro (barra) |
|---|---|---|---|
| 604 | −439 | −1 765 | |
| 903 | −140 | −1 466 | |
| 786 | −257 | −1 583 | |
| 1 827 | 784 | −542 |
Produtos
[editar | editar código-fonte]Locais
[editar | editar código-fonte]Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Empório do Minerador do Drogo | Mina dos Anões | 0 | 300 | 90 |
| Básicas | |
|---|---|
| Magistrais | |
| Kalaboss | |
| Elementais | |
| Da maldição | |
| Desanimizada | |
| Animizada | |
| Outras | |