Colar de hidrix
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Colar de hidrix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um colar valioso. Não sei se posso fazer com que isso seja encantado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Hydrix necklace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 18 de agosto de 2014 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Vestir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 225 000 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 58 129 732 Recuperar: 58 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 58 129 732 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 31859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O Colar de hidrix é criado usando uma barra de ouro, uma hidrix e um molde de colar em uma fornalha . Requer nível 90 de
Artesanato e concede 135 de experiência.
Ele pode ser transformado em um colar de ceifador lançando o feitiço encantamento nível 6, exigindo nível 87 de
Magia para ser lançado, ou usando um tabuleta de ônix de encantamento. O colar encantado concede um 'bônus de ceifador' acumulável a cada acerto, concedendo um bônus de chance de acerto de 0,1% em todos os estilos, acumulando até 30 vezes (para um total de 3,0%). O colar de hidrix simples não tem bônus.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 3 (1.8s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 90 (i?) | 135 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de ouro | 1 | 2 369 | ||
| Hidrix | 1 | 36 007 758 | ||
| Custo total | 36 010 127 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Colar de hidrix | 1 | 58 129 732 | ||
| Lucro | 22 119 605 | |||
Produtos
[editar | editar código-fonte]Esta lista é gerada automaticamente (atualizar agora), e mostra os primeiros 100 objetos alfabeticamente. Para ver tudo, clique aqui.
| Produto | Membros | Usando | Habilidades | Experiência | Materiais | Preço do MG | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × Colar de ceifador |
| 41 058 834 | |||||||||||||||||
| 1 × Colar de ceifador (Tabuleta de encantamento) | N/D |
|
|
| 41 058 834 | ||||||||||||||
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Colar de hidrix | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Joalheria | ||||||||||||||||||
| EXP | 26.1 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 5 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 0.6% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- correção 13 de julho de 2015 (Atualização):
- As joias de hidrix e o amuleto dos fanáticos agora serão convertidos corretamente em moedas ao morrer contra um oponente na Terra Selvagem.
- atualização 4 de outubro de 2005 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Normais |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encantado |
| ||||||||
| Recompensas de Dungeon |
| ||||||||
| Missão | |||||||||
| Trevo |
| ||||||||
| Diversos | |||||||||
| Gemas | |
|---|---|
| Joias | |
| Joias encantadas | |
| Arco e Flecha | |
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento sem nível
- Objeto de slot de colar
- Armaduras sem classe
- Receitas
- Receitas usando Artesanato
- Receitas que usam uma facilidade
- Objetos que desmontam em Peças delicadas
- Objetos que desmontam em Peças de conexão
- Objetos que desmontam em Peças lisas
- Objetos que desmontam em Componentes preciosos
- Objetos que desmontam em Componentes de melhoria
- Categoria de desmontagem/joalheria
- Colares