Rubi
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Rubi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isto parece valioso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Ruby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 08 de maio de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Criar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 1 000 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 401 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 401 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 207 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 1603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O rubi é uma gema vermelha lapidada, usada em
Artesanato e
Arco e flecha. Um rubi bruto pode ser lapidado a partir do nível 34 de Artesanato, rendendo um rubi e 85 de experiência.
Os rubis podem ser utilizados para criar joias de rubi, que por sua vez podem ser encantados para receberem poderes especiais. Além de quem, também podem ser lapidados em pontas de seta de rubi a partir do nível 63 em Arco e Flecha, utilizados para fazer setas de rubi.
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 34 (i?) | 85 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Rubi bruto | 1 | 365 | ||
| Custo total | 365 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Rubi | 1 | 401 | ||
| Lucro | 36 | |||
Utilização
[editar | editar código-fonte]Esta lista é gerada automaticamente (atualizar agora), e mostra os primeiros 100 objetos alfabeticamente. Para ver tudo, clique aqui.
| Produto | Membros | Usando | Habilidades | Experiência | Materiais | Preço do MG | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × Adaga de ritual | N/D |
| N/D | |||||||||||||||||||
| 1 × Colar de rubi |
| 1 206 | ||||||||||||||||||||
| 1 × Escultura de metal 'Luxúria' | N/D |
| N/D | |||||||||||||||||||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]- Nenhuma forma de obtenção encontrada (a página da fonte desse objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Para forçar uma atualização, clique aqui.
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Loja de Gemas (Anacrônia) | Anacrônia | 10 | 1 000 | 300 | |
| Vendedor de Gemas (barraca, Al-Kharid) | Al-Kharid | 0 | 1 000 | 300 | |
| Vendedor de Gemas (barraca, Menaphos) | Menaphos | 0 | 1 000 | 300 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Rubi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Gemas | ||||||||||||||||||
| EXP | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 2 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 62.6% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/101 | |||||||||||||||||||
| 30/101 | |||||||||||||||||||
| 30/101 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/101 | |||||||||||||||||||
| 2/101 | |||||||||||||||||||
| 1/101 | |||||||||||||||||||
Conquistas
[editar | editar código-fonte]- Eu Sou Inevitável (
25) – Tentar reenergizar o braço do golem da guerra em Tempéstia.
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 08 de maio de 2001 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Gemas | |
|---|---|
| Joias | |
| Joias encantadas | |
| Arco e Flecha | |
| Outros | |
| Semipreciosas | |
|---|---|
| Preciosas | |
| Missões & Conquistas | |
| Outras | |
| Promocional | |
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Receitas
- Receitas usando Artesanato
- Objetos largados por monstro
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que desmontam em Peças translúcidas
- Objetos que desmontam em Peças delicadas
- Objetos que desmontam em Peças lisas
- Objetos que desmontam em Componentes preciosos
- Objetos que desmontam em Componentes leves
- Objetos que desmontam em Componentes multifacetados
- Categoria de desmontagem/gemas
- Safira
- Gemas
- Objetos de Artesanato