Colar de ouro
| Colar de ouro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não sei se isto é de valor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Gold necklace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 8 de maio de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 450 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 903 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 1654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Um colar de ouro é feito usando uma barra de ouro em uma fornalha, tendo um molde de colar em seu inventário ou no porta-ferramentas. Requer nível 6 de
Artesanato e concede 20 de experiência quando feito.
A compra de barras de ouro para fazer colares de ouro gera um prejuízo de -64 moedas. O fabrico de colares de ouro é um dos poucos meios lucrativos de ganhar experiência disponível em nível baixo. Os colares de ouro também vendem rapidamente no Mercado Geral, já que são itens comuns do Acesso gratuito para jogadores que desejam aumentar o nível de
Magia usando Alquimia Avançada.
O Comércio de Ouro do Grum em Porto Sarim vai comprar colares a 135 moedas cada.
Um colar de ouro simples não pode ser encantado, apenas joias com gemas podem ser encantadas, e a gema deve ser adicionada durante o processo de fabrico e não depois.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 3 (1.8s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 6 (i?) | 200 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de ouro | 1 | 2 369 | ||
| Custo total | 2 369 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Colar de ouro | 1 | 903 | ||
| Lucro | −1 466 | |||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Dragith Nurn | 26 | 1 | ~30/1000 |
Locais
[editar | editar código-fonte]Localização da loja
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Comércio de Ouro do Grum | Porto Sarim | 0 | 450 | 135 |
Surgimento do objeto
[editar | editar código-fonte]Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Colar de ouro | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Joalheria | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.3 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 5 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 98.9% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de atualizações
[editar | editar código-fonte]- ninja 16 de setembro de 2016 (Atualização):
- Os seguintes objetos foram atualizados:
- atualização 8 de maio de 2001 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Normais |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encantado |
| ||||||||
| Recompensas de Dungeon |
| ||||||||
| Missão | |||||||||
| Trevo |
| ||||||||
| Diversos | |||||||||
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Equipamento
- Equipamento sem nível
- Objeto de slot de colar
- Armaduras sem classe
- Receitas
- Receitas usando Artesanato
- Receitas que requerem uma ferramenta
- Receitas que usam uma facilidade
- Objetos largados por monstro
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que têm surgimentos
- Objetos que desmontam em Peças delicadas
- Objetos que desmontam em Peças de conexão
- Objetos que desmontam em Peças lisas
- Objetos que desmontam em Componentes preciosos
- Objetos que desmontam em Componentes de melhoria
- Categoria de desmontagem/joalheria
- Colares
