Pinhata de Saque da Praia
| Pinhata de Saque da Praia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posicione para criar uma Pinhata de Saque e acerte-a para ganhar recompensas! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Summer loot piñata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 18 de agosto de 2016 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Quer mesmo destruir o prêmio das Arcas do Tesouro? Você não pode pegá-lo de volta! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Posicionar, Destruir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 1 moeda Sacar: 1 000 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | Não é possível usar alquimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 38058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A Pinhata de Saque da Praia é um objeto disponível nas Arcas do Tesouro, de 18 de agosto de 2016 até 22 de agosto de 2016. Também pode ser obtida como uma possível recompensa do mapa do tesouro da Festa na Praia.
Depois de ser posicionada, ela tem nível 1 de combate e seus pontos vitais variam de acordo com o número de jogadores que estiverem atacando; com apenas um jogador atacando ela tem 90 pontos vitais. O dano por cada golpe na pinhata é sempre limitado até 10. Recursos que causam sangramento não irão funcionar apesar do ícone ser mostrado. Os jogadores não ganharão experiência por coletarem as recompensas da sua própria pinhata ou pinhatas de outros jogadores.
Possíveis recompensas
[editar | editar código-fonte]Coletar as recompensas da sua própria pinhata fará com que você receba uma bolsa de saque da pinhata da Praia. Se você coletar as recompensas das pinhatas de outras pessoas, você irá receber uma das recompensas listadas abaixo, com um limite diário de até 5. Um máximo de 5 pessoas podem receber objetos de uma pinhata por vez.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo de pulsação avançado | 4 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Bolo | 5 | Comum | 14 700 | 150 | |
| Mola | 10; 20 | Comum | 45 780–91 560 | N/D | |
| Moedas | 5 000; 10 000; 500 000 | variável | 5 000–500 000 | 5 000–500 000 | |
| Ornamentos dragônicos | 25–100 | Comum | Não vendido | N/D | |
| Estrela cadente prismática P | 1 | Comum | Não vendido | N/D | |
| Estrela cadente prismática M | 1 | Comum | Não vendido | N/D | |
| Estrela cadente prismática G | 1 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Estrela cadente prismática GG | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Lâmpada prismática pequena | 1 | Comum | Não vendido | N/D | |
| Lâmpada prismática média | 1 | Comum | Não vendido | N/D | |
| Lâmpada prismática grande | 1 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Lâmpada prismática enorme | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Balão de Baiacu | 1 | Raro | 2 952 | N/D | |
| Kit de navio de guerra real | 1 | Comum | Não vendido | N/D | |
| Balão de Cavalo-marinho | 1 | Raro | 6 192 | N/D | |
| Ficha de Cavalo-marinho de estimação | 1 | Raro | 9 666 246 | N/D | |
| Caixa de fichas de Dungeon pequena | 1 | Comum | Não vendido | N/D | |
| Caixa de fichas de Dungeon média | 1 | Comum | Não vendido | N/D | |
| Esmeralda espiritual | 1 | Comum | Não vendido | N/D | |
| Rubi espiritual | 1 | Comum | Não vendido | N/D | |
| Dragolito espiritual | 1 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Balão de Estrela-do-mar | 1 | Raro | 1 897 | N/D | |
| Rato de brinquedo (ferido) | 1 | Comum | Não vendido | N/D | |
| Rubi bruto | 5 | Comum | 1 825 | 300 | |
| Diamante bruto | 5 | Comum | 4 310 | 600 | |
| Dragolito bruto | 5 | Incomum | 28 200 | 3 000 | |
| Caixa de chocolates de São Valentim | 1 | Comum | Não vendido | N/D | |
| Máscara de Luchador | 1 | Raro | Não vendido | N/D |
Histórico de atualizações
[editar | editar código-fonte]- atualização 18 de agosto de 2016 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.