Aljava de Pernix
| Aljava de Pernix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma aljava que outrora pertenceu a Pernix, o único arqueiro a receber o posto de Praesul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Pernix's quiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 25 de outubro de 2021 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 10 000 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 33 837 262 Recuperar: 33 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 33 837 262 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 52495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A aljava de Pernix é um objeto do espaço de munição que pode ser criado pela combinação de 100 fragmentos da aljava de Pernix. A aljava pode ser negociada até ser equipada, quando então se torna permanentemente não negociável. Ela pode ser tingida com o uso de corante vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo, bem como tinta de cogumelo preto. No entanto, ela não pode ser tingida com tintura rosa devido à sua coloração já rosa. As aljavas tingidas podem ser tingidas novamente e também podem ser restauradas à sua aparência original usando um pano de limpeza. A aljava não é visível no modelo do jogador. Apesar de ser um objeto relacionado a Zaros, essa aljava não protege o jogador dos monstros da Masmorra da Guerra dos Deuses.
A aljava comporta até dois conjuntos de munição, com cada pilha podendo ter até 20.000 unidades. Quando equipada, o jogador obtém acesso a dois recursos de Combate à Distância - Espaço 1 da aljava e Espaço 2 da aljava - usadas para alternar entre as munições. Se dois tipos diferentes de munição estiverem armazenados (por exemplo, flechas e setas), a aljava trocará automaticamente a munição ativa para se adequar ao tipo de arma de Combate à Distância que o jogador estiver usando. A aljava em si também tem uma opção de "Trocar munição" com o botão direito do mouse, que alternará entre as duas pilhas de munição armazenadas.
A aljava de Pernix tem um efeito passivo que aumenta o dano máximo dos ataques de Combate à Distância em +4% ao lutar contra alvos com menos de 25% de vida.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análise de dano
[editar | editar código-fonte]Predefinição:Aljava de Pernix detalhes
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 3 (1.8s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 99 (i?) | 10 000 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Fragmentos da aljava de Pernix | 100 | 31 951 200 | ||
| Custo total | 31 951 200 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Aljava de Pernix | 1 | 33 837 262 | ||
| Lucro | 1 886 062 | |||
Utilização
[editar | editar código-fonte]Falha ao procurar os produtos criados com este material (a página da fonte deste objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]- correção 3 de junho de 2024 (Atualização):
- A opção "Trocar munição" da aljava de Pernix não causa mais travamentos para alguns jogadores. Para estes jogadores, a aljava foi consertada, permitindo que flechas sejam armazenadas em todos os espaços.
- correção 16 de janeiro de 2023 (Atualização):
- Os jogadores não são mais teleportados ao entrar no edifício de Ataque Bárbaro com uma aljava.
- correção 4 de julho de 2022 (Atualização):
- A Praia: Foi corrigido um erro de script que ocorria durante a luta contra Clawdia enquanto o jogador tinha uma aljava de Pernix equipada.
- atualização 1 de novembro de 2021 (Atualização):
- Adicionar mais munição a uma aljava que já possui o mesmo tipo de munição agora atualiza corretamente a pilha, em vez de substituir a munição existente.
- atualização 25 de outubro de 2021 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Frontes | |
|---|---|