Equipamento de ferro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Equipamento de ferro | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Iron equipment | ||||||||||||||||||
| Lançamento | 4 de janeiro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||
| Missão | Não | ||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||
| Cabeça | 746 | ||||||||||||||||||
| Cabeça 2 | 742 | ||||||||||||||||||
| Tronco | 5 519 | ||||||||||||||||||
| Escudo | 3 185 | ||||||||||||||||||
| Pernas | 2 278 | ||||||||||||||||||
| Pernas 2 | 2 279 | ||||||||||||||||||
| Mãos | 68 | ||||||||||||||||||
| Pés | 375 | ||||||||||||||||||
| Duas mãos | 4 343 | ||||||||||||||||||
| Mão primária | 2 801 | ||||||||||||||||||
| Mão secundária | 836 | ||||||||||||||||||
| Total | 23 172 | ||||||||||||||||||
| Equipamento de ferro + 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Iron equipment | ||||||||||||||||||
| Lançamento | 7 de janeiro de 2019 (notícia) | ||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||
| Missão | Não | ||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||
| Cabeça | 1 623 | ||||||||||||||||||
| Cabeça 2 | 3 163 | ||||||||||||||||||
| Tronco | 8 779 | ||||||||||||||||||
| Escudo | 5 612 | ||||||||||||||||||
| Pernas | 3 484 | ||||||||||||||||||
| Pernas 2 | 4 805 | ||||||||||||||||||
| Mãos | 790 | ||||||||||||||||||
| Pés | 813 | ||||||||||||||||||
| Duas mãos | 11 241 | ||||||||||||||||||
| Mão primária | 3 735 | ||||||||||||||||||
| Mão secundária | 3 944 | ||||||||||||||||||
| Total | 47 989 | ||||||||||||||||||
O equipamento de ferro é o segundo tipo mais fraco de equipamento metálico no RuneScape, depois do Equipamento de bronze. O jogador necessita nível igual ou superior a 10 em
Defesa para equipar armaduras e 10 em
Ataque para equipar armas de ferro.
Armas
[editar | editar código-fonte]Armas de Corpo a Corpo
[editar | editar código-fonte]Armas primárias
[editar | editar código-fonte]Objeto | Estilo | Espaço | Alcance | Precisão | Dano | Atributo | Preço | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Recurso | ||||||||||
| Adaga de ferro | Perfurar | 1 | 202 | 96 | 96 | - | - | - | 2 850 | ||
| Cimitarra de ferro | Dilacerar | 1 | 202 | 96 | 96 | - | - | - | 4 494 | ||
| Espada de ferro | Perfurar | 1 | 202 | 96 | 96 | - | - | - | 3 431 | ||
| Espada longa de ferro | Dilacerar | 1 | 202 | 122.5 | 96 | - | - | - | 4 125 | ||
| Garras de ferro | Dilacerar | 1 | 202 | 96 | 96 | - | - | - | 5 305 | ||
| Hasta de ferro | Perfurar | 1 | 202 | 122.5 | 96 | - | - | - | 810 | ||
| Machado de ferro | Dilacerar | 1 | 202 | 61.3 | 48 | - | - | - | 2 773 | ||
| Machado batalha de ferro | Dilacerar | 1 | 202 | 149 | 96 | - | - | - | 5 241 | ||
| Martelo de guerra de ferro | Esmagar | 1 | 202 | 149 | 96 | - | - | - | 4 917 | ||
| Maça de ferro | Esmagar | 1 | 202 | 96 | 96 | - | - | 1 | 2 801 | ||
| Picareta de ferro | Esmagar | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 073 | ||
| Pico de ferro | Esmagar | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 433 | ||
Armas secundárias
[editar | editar código-fonte]Objeto | Estilo | Espaço | Alcance | Precisão | Dano | Atributo | Preço | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Recurso | ||||||||||
| Sabre de ferro | Perfurar | 1 | 202 | 24 | 24 | 20.2 | - | - | - | ||
| Adaga de ferro secundária | Perfurar | 1 | 202 | 48 | 48 | - | - | - | 1 179 | ||
| Cimitarra de ferro secundária | Dilacerar | 1 | 202 | 48 | 48 | - | - | - | 3 907 | ||
| Espada de ferro secundária | Perfurar | 1 | 202 | 48 | 48 | - | - | - | 1 480 | ||
| Espada longa de ferro secundária | Dilacerar | 1 | 202 | 61.2 | 48 | - | - | - | 1 995 | ||
| Garras de ferro secundárias | Dilacerar | 1 | 202 | 48 | 48 | - | - | - | 1 517 | ||
| Machado de batalha de ferro secundário | Dilacerar | 1 | 202 | 74.5 | 48 | - | - | - | 2 464 | ||
| Martelo de guerra de ferro secundário | Esmagar | 1 | 202 | 74.5 | 48 | - | - | - | 815 | ||
| Maça de ferro secundária | Esmagar | 1 | 202 | 48 | 48 | - | - | - | 836 | ||
Armas de duas mãos
[editar | editar código-fonte]Objeto | Estilo | Espaço | Alcance | Precisão | Dano | Atributo | Preço | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Recurso | ||||||||||
| Alabarda de ferro | Dilacerar | 2 | 202 | 223.5 | 144 | - | - | - | 2 055 | ||
| Espada de 2m de ferro | Dilacerar | 1 | 202 | 223.5 | 144 | - | - | - | 4 343 | ||
| Lança de ferro | Perfurar | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 404 | ||
Armas de Combate à Distância
[editar | editar código-fonte]Nível 10 em
Combate à distância é necessário para equipar armas de combate à distância de ferro. A munição deve ser disparada de uma arma de nível suficiente.
Armas primárias
[editar | editar código-fonte]Objeto | Estilo | Espaço | Alcance | Precisão | Dano | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Recurso | |||||||
| Flecha de ferro | Flechas | - | - | - | - | 45 | ||
| Setas de ferro | Setas | - | - | 96 | 144 | 63 | ||
| Brutal de ferro | Flechas | - | - | - | - | 25 | ||
| Balestra de ferro | Setas | 7 | 202 | - | 96 | 5 399 | ||
| Dardo de ferro | Arremesso | 4 | 202 | 96 | 96 | 22 | ||
| Dardo longo de ferro | Arremesso | 5 | 202 | - | - | 21 | ||
| Faca de ferro | Arremesso | 4 | 202 | - | - | 90 | ||
| Machado arremesso ferro | - | - | - | - | - | - | 51 | |
Armas secundárias
[editar | editar código-fonte]Objeto | Estilo | Espaço | Alcance | Precisão | Dano | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Recurso | |||||||
| Balestra de ferro secundária | Setas | 7 | 202 | - | 48 | 1 126 | ||
| Dardo de ferro secundário | - | - | - | - | - | 58 | ||
| Faca de ferro secundária | - | - | - | - | - | 103 | ||
| Machado de arremesso de ferro secundário | - | - | - | - | - | 37 | ||
Armas de duas mãos
[editar | editar código-fonte]Objeto | Estilo | Espaço | Alcance | Precisão | Dano | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Recurso | |||||||
| Balestra 2m de ferro | - | - | - | - | - | - | - | |
Armadura de ferro
[editar | editar código-fonte]Objeto | Atributo | Bônus de estilo | Preço | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmo de ferro médio | - | - | - | - | - | - | - | 742 | |
| Elmo de ferro completo | - | - | - | - | - | - | - | 746 | |
| Cota de placa de ferro | - | - | - | - | - | - | - | 5 519 | |
| Cota de malha de ferro | - | - | - | - | - | - | - | 5 278 | |
| Escudo ogival de ferro | 40.4 | - | - | - | - | - | - | 3 185 | |
| Escudo retangular de ferro | 40.4 | - | - | - | - | - | - | 2 992 | |
| Manoplas de ferro | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |
| Luvas de Culinaromante 3 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Perneiras de placa de ferro | - | - | - | - | - | - | - | 2 278 | |
| Escarcela de placa de ferro | - | - | - | - | - | - | - | 2 279 | |
| Botas reforçadas de ferro | - | - | - | - | - | - | - | 375 | |
Conjuntos do Mercado Geral
[editar | editar código-fonte]Jogadores podem comprar conjuntos de armadura no Mercado Geral ao invés de pagar por cada peça de armadura separadamente. O Mercado Geral oferece duas variantes do conjunto de armadura de bronze: uma com perneiras de placa e outra com escarcelas de placa.
| Conjunto | Preço no MG | Conteúdos | Preço dos conteúdos no MG |
|---|---|---|---|
| 27 725 | 11 728 | ||
| 23 817 | 11 729 |
Galeria
[editar | editar código-fonte]-
Arte conceitual da armadura de ferro
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 4 de janeiro de 2001 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Equipamento base |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento base + 1 |
| ||||||
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||
| |||||||
| |||||||