Cota de malha de ferro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Cota de malha de ferro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma cota de malha de ferro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Iron chainbody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 4 de janeiro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 626 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 5 278 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A cota de malha de ferro é uma cota de corpo a corpo e requer nível 10 de
Defesa para ser usada.
Pode ser feita em uma forja e bigorna usando 5 barras de ferro, exigindo 1,000 pontos de progresso para ser concluída, concedendo um total de 200 experiência de
Metalurgia. Ela pode ser melhorada para Cota de malha de ferro + 1 com mais cinco barras de ferro
| Objeto | Nível | Armadura | Barras | Barras Cumulativas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota de malha de ferro | 10 | 46.4 | 5 | 5 | |
| Cota de malha de ferro + 1 | 11 | 48.9 | 5 | 10 |
Um Elmo de bronze médio pode ser usado junto da Cota de malha de ferro para conseguir entrar na Fortaleza dos Cavaleiros negros.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| Varia | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 10 (i?) | 200 | |||
| Outros requisitos | ||||
| Deve ser usado uma bigorna ou fornalha normal. | ||||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de ferro | 5 | [r 1]13 810 | ||
| Custo total | 13 810 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Cota de malha de ferro | 1 | 5 278 | ||
| Lucro | −8 532 | |||
- ^ Preço fixo fornecido.
Produtos
[editar | editar código-fonte]Falha ao procurar os produtos criados com este material (a página da fonte deste objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Armaria da Guilda dos Guerreiros | 1º andar da Guilda dos guerreiros | 10 | 6 260 | 187 | |
| Cotas do Wayne - Especialista em Cota de Malha | Faladore | 10 | 6 260 | 187 | |
| Loja de Armaduras (Anacrônia) | Anacrônia | 10 | 6 260 | 187 | |
| Loja de Armaduras do Horvik | Varrock | 10 | 6 260 | 187 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Cota de malha de ferro | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | ? (editar) | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.3 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 0 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 89.0% | ||||||||||||||||||
Histórico de atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 03 de fevereiro de 2020 (Atualização):
- Todos os objetos forjáveis agora serão desmontados em 4 partes ou componentes de Invenção por cada barra usada em sua criação.
| Equipamento base |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento base + 1 |
| ||||||
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||