Minério de ferro
Para outros usos, veja Ferro.
| Minério de ferro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isto precisa ser refinado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Iron ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 4 de janeiro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 25 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 813 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 776 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O Minério de ferro pode ser obtido em Rochas com ferro a partir do nível 10 de Mineração. Duas unidades são utilizadas para fazer uma barra de ferro a partir do nível 10 de Metalurgia, rendendo 2 EXP por barra feita. A partir do nível 20 de Metalurgia, jogadores podem utilizar esse minério junto com 1 carvão mineral para forjar uma barra de aço, rendendo 3 EXP.
Minério de ferro pode ser usado a partir do nível 16 em Evocação, juntamente com 7 fragmentos espirituais e 1 talismã dourado, para evocar um Caranguejo de Granito.
Minério de ferro em notas é uma possível recompensa do minijogo Travessia do Templo.
Mineração
editar| Rocha com ferro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível de Mineração | ||||||
| Fonte | Rocha com ferro | |||||
| Principal | ||||||
| Espírito da pedra | ||||||
| Geodo | ||||||
| Estatísticas da rocha | ||||||
| Pontos vitais | 120 | |||||
| Rigidez | 5 | |||||
| Multiplicador EXP | 0,68 | |||||
| Quantidade base | 1 | |||||
| Chance de golpe crítico | |
|---|---|
| 15% | |
| 20% | N/D |
| Multiplicador da oportunirrocha | |
| ×5 | |
| ×6 | N/D |
| Chance de minério duplo | |
| 5% | |
| 10% | N/D |
| Armadura de Varrock | |
| Chance de geodo | |
| 10% | |
| 15% | N/D |
Locais
editar| Mina | Membros | Quantidade | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Campo de mineração do deserto | 2 | ||
| Mina de Burthorpe | 9 | N/D | |
| Mina de Ferro dos Anões | 6 | N/D |
Utilização
editarEsta lista é gerada automaticamente (atualizar agora), e mostra os primeiros 100 objetos alfabeticamente. Para ver tudo, clique aqui.
| Produto | Membros | Usando | Habilidades | Experiência | Materiais | Preço do MG | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × Alforje de caranguejo de granito |
| 587 | |||||||||||||||||
| 1 × Barra de aço |
| 1 820 | |||||||||||||||||
| 1 × Barra de aço |
| 1 820 | |||||||||||||||||
| 1 × Barra de ferro |
| 2 762 | |||||||||||||||||
| 1 × Barra de ferro |
| 2 762 | |||||||||||||||||
| 1 × Rocha com ferro divina | N/D |
| N/D | ||||||||||||||||
Lojas
editar| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Armazém de Minério e Gemas de TzHaar-Hur-Lek | Cidade de TzHaar | 2 | 37 | N/D | |
| Empório do Minerador do Drogo | Mina dos Anões | 0 | 25 | 7 |
| Equipamento base |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento base + 1 |
| ||||||
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||