Elmo de ferro completo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Elmo de ferro completo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um elmo de ferro completo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Iron full helm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 4 de janeiro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 251 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 746 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O elmo de ferro completo é um elmo de corpo a corpo e requer nível 10 de
Defesa para ser usado.
Pode ser feito em uma forja e bigorna usando 2 barras de ferro, exigindo 400 pontos de progresso para ser concluído, concedendo um total de 80 experiência de
Metalurgia. Ele pode ser melhorado para Elmo de ferro completo + 1 com mais duas barra de ferro.
| Objeto | Nível | Armadura | Barras | Barras Cumulativas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elmo de ferro completo | 10 | 40,4 | 2 | 2 | |
| Elmo de ferro completo + 1 | 10 | 42,6 | 2 | 4 |
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| Varia | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 10 (i?) | 80 | |||
| Outros requisitos | ||||
| Deve ser usado uma bigorna ou fornalha normal. | ||||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de ferro | 2 | [r 1]5 524 | ||
| Custo total | 5 524 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Elmo de ferro completo | 1 | 746 | ||
| Lucro | −4 778 | |||
- ^ Preço fixo fornecido.
Produtos
[editar | editar código-fonte]Esta lista é gerada automaticamente (atualizar agora), e mostra os primeiros 100 objetos alfabeticamente. Para ver tudo, clique aqui.
| Produto | Membros | Habilidades | Experiência | Materiais | Preço do MG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × Elmo de ferro completo + 1 |
| 1 623 | ||||||||||
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Loja de Armaduras (Anacrônia) | Anacrônia | 10 | 2 510 | 75 | |
| Loja de Armaduras do Horvik | Varrock | 10 | 2 510 | 75 | |
| Loja de Elmos do Peksa | Gunnarsgrunn | 10 | 2 510 | 75 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Elmo de ferro completo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | ? (editar) | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.3 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 0 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 89.0% | ||||||||||||||||||
Histórico de atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 03 de fevereiro de 2020 (Atualização):
- Todos os objetos forjáveis agora serão desmontados em 4 partes ou componentes de Invenção por cada barra usada em sua criação.
| Equipamento base |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento base + 1 |
| ||||||
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||
Elmos Corpo a Corpo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque |
| ||||||||||||||||||
| Dano |
| ||||||||||||||||||
| Catacumbas | |||||||||||||||||||
| Minijogos | |||||||||||||||||||
| Promocional | |||||||||||||||||||
| Trilha do tesouro |
| ||||||||||||||||||