Adaga de ferro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Para a variante secundária desta arma, veja Adaga de ferro secundária.
| Adaga de ferro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma adaga de ferro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Iron dagger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 4 de janeiro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 251 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 2 850 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 1203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A Adaga de ferro é uma arma corpo a corpo de classe 10. Requer nível 10 de
Ataque para ser equipada.
Pode ser forjada a partir do nível 10 de
Metalurgia, utilizando 2 barras de ferro, requer 400 de progresso e gera 80 de experiência. Ela pode ser aprimorada para uma adaga de ferro + 1 com mais 2 barras.
Estatísticas de Combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| Varia | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 10 (i) | 800 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de ferro | 2 | 5 524 | ||
| Custo total | 5 524 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Adaga de ferro | 1 | 2 850 | ||
| Lucro | −2 674 | |||
Melhorias
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Classe | Precisão | Dano | Barras | Total de barras | Total de EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 202 | 96.0 | 2 | 2 | 80 | |
| 11 | 213 | 105.6 | 2 | 4 | 160 |
Utilização
[editar | editar código-fonte]Esta lista é gerada automaticamente (atualizar agora), e mostra os primeiros 100 objetos alfabeticamente. Para ver tudo, clique aqui.
| Produto | Membros | Habilidades | Experiência | Materiais | Preço do MG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × Adaga de ferro + 1 |
| 6 793 | ||||||||||
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Armaria da Guilda dos Guerreiros | 1º andar da Guilda dos guerreiros | 10 | 2 510 | 75 | |
| Lâminas de Urbi | Sophanem | 10 | 2 510 | 75 | |
| Loja de Espadas de Varrock | Varrock | 10 | 2 510 | 75 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Adaga de ferro | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Adagas | ||||||||||||||||||
| EXP | 3 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 89.0% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 03 de fevereiro de 2020 (Atualização):
- Todos os objetos forjáveis agora serão desmontados em 4 partes ou componentes de Invenção por cada barra usada em sua criação.
- atualização 4 de janeiro de 2001 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Armas de perfuração de mão primária | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adaga |
| ||||
| Espada | |||||
| Espadim | |||||
| Hasta | |||||
| Recompensas |
| ||||
| Outro | |||||
| Promocional | |||||
| Espadim quitinoso com corante | |||||
| Khopesh de Tumeken com corante | |||||
| Equipamento base |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento base + 1 |
| ||||||
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Equipamento
- Equipamento de nível 10
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de perfuração
- Armas de Corpo a Corpo
- Receitas
- Receitas usando Metalurgia
- Receitas que requerem uma ferramenta
- Receitas que usam uma facilidade
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que desmontam em Peças estruturais
- Objetos que desmontam em Peças de lâmina
- Objetos que desmontam em Peças pontiagudas
- Objetos que desmontam em Componentes precisos
- Objetos que desmontam em Componentes leves
- Categoria de desmontagem/adaga
- Ferro
