Espada de aço
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Para a variante secundária desta arma, veja Espada de aço sec..
| Espada de aço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma espada de aço. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Steel sword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 4 de janeiro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 334 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 6 358 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 45445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A Espada de aço é uma arma corpo a corpo de classe 20. Requer nível 20 de
Ataque para ser equipada. Pode ser forjada a partir do nível 20 de
Metalurgia, utilizando 2 barras de aço, requer 600 de progresso e gera 150 de experiência. Ela pode ser aprimorada para uma espada de aço + 1 com mais 2 barras.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| ? (editar) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 20 (i?) | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de aço | 2 | [r 1]3 640 | ||
| Custo total | 3 640 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Espada de aço | 1 | 6 358 | ||
| Lucro | 2 718 | |||
- ^ Preço fixo fornecido.
Obtenção
[editar | editar código-fonte]- Nenhuma forma de obtenção encontrada (a página da fonte desse objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Para forçar uma atualização, clique aqui.
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Armaria da Guilda dos Guerreiros | 1º andar da Guilda dos guerreiros | 10 | 3 340 | 100 | |
| Loja de Armas (Anacrônia) | Anacrônia | 10 | 3 340 | 100 | |
| Loja de Espadas de Varrock | Varrock | 10 | 3 340 | 100 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Espada de aço | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Espadas | ||||||||||||||||||
| EXP | 6 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 78.0% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de atualização
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 03 de fevereiro de 2020 (Atualização):
- Todos os objetos forjáveis agora serão desmontados em 4 partes ou componentes de Invenção por cada barra usada em sua criação.
| Espadas | |
|---|---|
| Base + 1 | |
| Base + 2 | |
| Base + 3 | |
| Equipamento base |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento base + 1 |
| ||||||
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Equipamento
- Equipamento de nível 20
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de perfuração
- Armas de Corpo a Corpo
- Receitas
- Receitas usando Metalurgia
- Receitas usando valores manuais
- Receitas que usam uma facilidade
- Objetos largados por monstro
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que desmontam em Peças estruturais
- Objetos que desmontam em Peças de lâmina
- Objetos que desmontam em Peças metálicas
- Objetos que desmontam em Componentes precisos
- Objetos que desmontam em Componentes hábeis
- Categoria de desmontagem/espada
- Aço