Dardo de aço
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Dardo de aço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um dardo de arremesso mortal com uma ponta de aço. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Steel dart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 14 de abril de 2003 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 10 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 9 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 9 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 220 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O dardo de aço é uma arma de arremesso que requer nível 20 em
Combate à Distância para ser equipada.
Eles oferecem um valor notável quando desmontados, inclusive para componentes rápidos.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 37 (i?) | 750 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de aço | 10 | 1 910 | ||
| Pena | 10 | 130 | ||
| Custo total | 2 040 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de aço | 10 | 90 | ||
| Lucro | −1 950 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 37 (i?) | 750 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de aço | 10 | 1 910 | ||
| Pena amarela | 10 | 1 730 | ||
| Custo total | 3 640 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de aço | 10 | 90 | ||
| Lucro | −3 550 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 37 (i?) | 750 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de aço | 10 | 1 910 | ||
| Pena vermelha | 10 | 1 240 | ||
| Custo total | 3 150 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de aço | 10 | 90 | ||
| Lucro | −3 060 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 37 (i?) | 750 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de aço | 10 | 1 910 | ||
| Pena azul | 10 | 2 260 | ||
| Custo total | 4 170 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de aço | 10 | 90 | ||
| Lucro | −4 080 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 37 (i?) | 750 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de aço | 10 | 1 910 | ||
| Pena listrada | 10 | 870 | ||
| Custo total | 2 780 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de aço | 10 | 90 | ||
| Lucro | −2 690 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 37 (i?) | 750 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de aço | 10 | 1 910 | ||
| Pena laranja | 10 | 940 | ||
| Custo total | 2 850 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de aço | 10 | 90 | ||
| Lucro | −2 760 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 37 (i?) | 750 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de aço | 10 | 1 910 | ||
| Pena de pássaro covarde | 10 | 4 610 | ||
| Custo total | 6 520 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de aço | 10 | 90 | ||
| Lucro | −6 430 | |||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Para ver todas as fontes deste objeto, clique aqui.
| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Balfrug Kreeyath | 102 | 95–100 | 8/256; 8/252 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Dardo de aço | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Dardos | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.6 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 50 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 78.0% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 14 de abril de 2003 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Equipamento base |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento base + 1 |
| ||||||
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||
Armas de arremesso primárias | |
|---|---|
| Chakram | |
| Chinchompas | |
| Dardos | |
| Dardos longos | |
| Machados de arremesso | |
| Facas de arremesso | |
| Outros | |
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento de nível 20
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de arremesso
- Armas de Combate à Distância
- Receitas
- Receitas usando Arco e flecha
- Objetos largados por monstro
- Objetos que desmontam em Peças simples
- Objetos que desmontam em Peças de lâmina
- Objetos que desmontam em Peças pontiagudas
- Objetos que desmontam em Componentes afiados
- Objetos que desmontam em Componentes rápidos
- Categoria de desmontagem/dardos
- Aço
- Dardos