Espada longa de mithril
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Para a variante secundária desta arma, veja Espada longa de mithril secundária.
| Espada longa de mithril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma espada longa de mithril. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Mithril longsword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 04 de janeiro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 501 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 10 627 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 10 627 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 45476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A Espada longa de mithril é uma arma corpo a corpo de classe 30. Requer nível 30 de Ataque para ser equipada. Pode ser forjada a partir do nível 30 de Metalurgia, utilizando 2 barras de mithril, requer 800 de progresso e gera 240 de experiência. Ela pode ser aprimorada para uma espada longa de mithril + 1 com mais 2 barras.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| Varia | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 30 (i?) | 240 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de mithril | 2 | 4 760 | ||
| Custo total | 4 760 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Espada longa de mithril | 1 | 10 627 | ||
| Lucro | 5 867 | |||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Para ver todas as fontes deste objeto, clique aqui.
| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Guardião Kalphita | 72 | 1 | Comum |
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Armaria da Guilda dos Guerreiros | 1º andar da Guilda dos guerreiros | 5 | 5 010 | 150 | |
| Loja de Armas (Anacrônia) | Anacrônia | 5 | 5 010 | 150 | |
| Loja de Espadas de Varrock | Varrock | 5 | 5 010 | 150 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Espada longa de mithril | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Espadas longas | ||||||||||||||||||
| EXP | 9 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 67.0% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de atualização
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 03 de fevereiro de 2020 (Atualização):
- Todos os objetos forjáveis agora serão desmontados em 4 partes ou componentes de Invenção por cada barra usada em sua criação.
Espada longa | |
|---|---|
| Mão principal |
|
| Mão secundária | |
| Kalaboss | |
| Equipamento base |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento base + 1 |
| ||||||
| Equipamento base + 2 |
| ||||||
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento de nível 30
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de dilacerar
- Armas de Corpo a Corpo
- Receitas
- Receitas usando Metalurgia
- Receitas que usam uma facilidade
- Objetos largados por monstro
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que desmontam em Peças estruturais
- Objetos que desmontam em Peças de lâmina
- Objetos que desmontam em Peças metálicas
- Objetos que desmontam em Componentes afiados
- Objetos que desmontam em Componentes hábeis
- Categoria de desmontagem/espada longa
- Mithril