Espada longa negra
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Para a variante secundária desta arma, veja Espada longa negra secundária.
| Espada longa negra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma espada longa com uma lâmina muito afiada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Black longsword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 08 de dezembro de 2001 (Atualização desconhecida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 960 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 3 605 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 3 605 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 1297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A espada longa negra é uma espada superior à espada de aço. Ela requer nível 25 de ataque para empunhar. Pode ser obtida como uma recompensa das Trilhas do Tesouro nível fácil.
Espada longa negra possui os mesmos atributos da Espada longa branca.
Assim como todo o equipamento negro, este item não pode ser forjado.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Para ver todas as fontes deste objeto, clique aqui.
| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Demônio inferior | 70 | 1 | 4/128 |
| Ciclope | 57; 68; 91 | 1[f 1] | 1/200 |
- ^ Na Guilda dos Guerreiros, as armas largadas (exceto os sabres) serão em notas se estiverem usando todos os tipos de fichas, mas não serão em notas caso contrário.
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Loja de Espadas de Varrock | Varrock | 8 | 960 | 288 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Espada longa negra | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Espadas longas | ||||||||||||||||||
| EXP | 7.5 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 72.5% | ||||||||||||||||||
| Materiais especiais | |||||||||||||||||||
| 1 × | Sempre | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Espada longa | |
|---|---|
| Mão principal |
|
| Mão secundária | |
| Kalaboss | |
| Corpo a corpo |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combate à distância |
| ||||||||||||||||||
| Ferramentas | |||||||||||||||||||
| Recompensas | |||||||||||||||||||
| Outros | |||||||||||||||||||
| Trilhas do Tesouro |
| ||||||||||||||||||
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento de nível 25
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de dilacerar
- Armas de Corpo a Corpo
- Objetos largados por monstro
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que desmontam em Peças estruturais
- Objetos que desmontam em Peças de lâmina
- Objetos que desmontam em Peças metálicas
- Objetos que desmontam em Componentes afiados
- Objetos que desmontam em Componentes hábeis
- Objetos que desmontam em Componentes cavaleirescos
- Categoria de desmontagem/espada longa
- Objetos que desmontam em materiais especiais
- Negro