Dardo de mithril
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Dardo de mithril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um dardo de arremesso mortal com ponta de mithril. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Mithril dart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 14 de abril de 2003 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 25 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 14 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 14 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 92 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O dardo de mithril é uma arma de arremesso que requer nível 30 em
Combate à Distância para ser equipada. Às vezes, é possível obtê-la esmagando barris.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 52 (i?) | 1 120 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de mithril | 10 | 2 200 | ||
| Pena | 10 | 130 | ||
| Custo total | 2 330 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de mithril | 10 | 140 | ||
| Lucro | −2 190 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 52 (i?) | 1 120 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de mithril | 10 | 2 200 | ||
| Pena amarela | 10 | 1 730 | ||
| Custo total | 3 930 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de mithril | 10 | 140 | ||
| Lucro | −3 790 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 52 (i?) | 1 120 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de mithril | 10 | 2 200 | ||
| Pena vermelha | 10 | 1 240 | ||
| Custo total | 3 440 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de mithril | 10 | 140 | ||
| Lucro | −3 300 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 52 (i?) | 1 120 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de mithril | 10 | 2 200 | ||
| Pena azul | 10 | 2 260 | ||
| Custo total | 4 460 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de mithril | 10 | 140 | ||
| Lucro | −4 320 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 52 (i?) | 1 120 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de mithril | 10 | 2 200 | ||
| Pena listrada | 10 | 870 | ||
| Custo total | 3 070 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de mithril | 10 | 140 | ||
| Lucro | −2 930 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 52 (i?) | 1 120 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de mithril | 10 | 2 200 | ||
| Pena laranja | 10 | 940 | ||
| Custo total | 3 140 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de mithril | 10 | 140 | ||
| Lucro | −3 000 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 52 (i?) | 1 120 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Ponta de dardo de mithril | 10 | 2 200 | ||
| Pena de pássaro covarde | 10 | 4 610 | ||
| Custo total | 6 810 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Dardo de mithril | 10 | 140 | ||
| Lucro | −6 670 | |||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Para ver todas as fontes deste objeto, clique aqui.
| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Elemental do Caos | 305 | 400 | 5/128 |
| Elemental do Caos | 305 | 400 | Incomum |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Dardo de mithril | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Dardos | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.9 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 50 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 67.0% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 14 de abril de 2003 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Equipamento base |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento base + 1 |
| ||||||
| Equipamento base + 2 |
| ||||||
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||
Armas de arremesso primárias | |
|---|---|
| Chakram | |
| Chinchompas | |
| Dardos | |
| Dardos longos | |
| Machados de arremesso | |
| Facas de arremesso | |
| Outros | |
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento de nível 30
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de arremesso
- Armas de Combate à Distância
- Receitas
- Receitas usando Arco e flecha
- Objetos largados por monstro
- Objetos que desmontam em Peças simples
- Objetos que desmontam em Peças de lâmina
- Objetos que desmontam em Peças pontiagudas
- Objetos que desmontam em Componentes afiados
- Objetos que desmontam em Componentes rápidos
- Categoria de desmontagem/dardos
- Mithril
- Dardos