Flecha sem ponta
| Flecha sem ponta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma haste de flecha de madeira com aletas presas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Headless arrow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 25 de março de 2002 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 1 moeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 74 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 7 641 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

as flechas sem ponta são utilizadas para fazer flechas com a habilidade de
Arco e flecha. 15 unidades podem ser feitas por vez, adicionando-se 15 penas a 15 Hastes de flecha, rendendo 15 pontos de experiência.
Para terminar as flechas, o jogador pode adicionar pontas de flecha de qualquer tipo a elas. O jogador então receberá 15 flechas completas, além de experiência dependendo do tipo de flecha feita. As pontas de flecha do Museu de Varrock não podem ser adicionadas a esse item.
Fazer esse item é um meio de ganhar dinheiro muito comum, principalmente para Jogadores gratuitos - pois elas são fáceis de fazer em grande quantidade, num curto período de tempo, e alcançam um bom preço no Mercado Geral.
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Pena | 15 | 195 | ||
| Custo total | 1 305 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −195 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Pena amarela | 15 | 2 595 | ||
| Custo total | 3 705 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −2 595 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Pena vermelha | 15 | 1 860 | ||
| Custo total | 2 970 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −1 860 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Pena azul | 15 | 3 390 | ||
| Custo total | 4 500 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −3 390 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Pena listrada | 15 | 1 305 | ||
| Custo total | 2 415 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −1 305 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Pena laranja | 15 | 1 410 | ||
| Custo total | 2 520 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −1 410 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Pena de pássaro covarde | 15 | 6 915 | ||
| Custo total | 8 025 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −6 915 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Espinhos de Grenwall | 15 | 1 005 | ||
| Pena | 15 | 195 | ||
| Custo total | 1 200 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −90 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Espinhos de Grenwall | 15 | 1 005 | ||
| Pena amarela | 15 | 2 595 | ||
| Custo total | 3 600 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −2 490 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Espinhos de Grenwall | 15 | 1 005 | ||
| Pena vermelha | 15 | 1 860 | ||
| Custo total | 2 865 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −1 755 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Espinhos de Grenwall | 15 | 1 005 | ||
| Pena azul | 15 | 3 390 | ||
| Custo total | 4 395 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −3 285 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Espinhos de Grenwall | 15 | 1 005 | ||
| Pena listrada | 15 | 1 305 | ||
| Custo total | 2 310 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −1 200 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Espinhos de Grenwall | 15 | 1 005 | ||
| Pena laranja | 15 | 1 410 | ||
| Custo total | 2 415 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −1 305 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 150 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Espinhos de Grenwall | 15 | 1 005 | ||
| Pena de pássaro covarde | 15 | 6 915 | ||
| Custo total | 7 920 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Lucro | −6 810 | |||
Utilização
[editar | editar código-fonte]| Flecha | EXP | Preço do material do MG (15x hastes + pontas) | Preço do produto do MG (15x flechas) | Lucro/prejuízo | Moeda/EXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.5 | 1 365 | 1 440 | 75 | 3,85 | |
| 15 | 37.5 | 1 350 | 675 | −675 | −18 | |
| 30 | 75 | 1 395 | 270 | −1 125 | −15 | |
| 45 | 112.5 | 1 635 | 450 | −1 185 | −10,53 | |
| 60 | 150 | 1 800 | 780 | −1 020 | −6,8 | |
| 75 | 187.5 | 2 970 | 2 295 | −675 | −3,6 | |
| 90 | 225 | 4 785 | 3 555 | −1 230 | −5,47 | |
| 95 | 262.5 | 5 985 | 1 080 | −4 905 | −18,69 |
Obtenção
[editar | editar código-fonte]| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Dragão Negro Rei Acesso gratuito | 276 | 300 | 7/100 |
| Glacor | 112 | 100–600 | Incomum |
| Guerreiro do gelo | 40 | 6 | Incomum |
Ressurgimento
[editar | editar código-fonte]Fosso dos escorpiões, Terra Selvagem (três ressurgimentos)
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Flecha sem ponta | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Flechas e pontas de flecha | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.1 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 50 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 2 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 98.9% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 40/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 27/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
Galeria
[editar | editar código-fonte]Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]- correção 13 de junho de 2022 (Atualização):
- O requisito de Arco e Flecha para criar flechas sem ponta agora é considerado nos aumentos de estatísticas.
- ninja 13 de setembro de 2021 (Atualização):
- O limite de compra de vários objetos no Mercado Geral foi ajustado:
- Pontas de flecha e flechas sem ponta: 10.000 para 100.000
- O limite de compra de vários objetos no Mercado Geral foi ajustado:
- correção 07 de dezembro de 2020 (Atualização):
- O cronômetro exibirá o tempo restante correto ao criar múltiplas flechas sem ponta enquanto treinando Dungeon.
- correção 8 de fevereiro de 2016 (Atualização):
- Selecionamos algumas munições parcialmente feitas que podem ser desmontadas. Elas incluem:
- Flechas sem ponta;
- Selecionamos algumas munições parcialmente feitas que podem ser desmontadas. Elas incluem:
- correção 25 de março de 2002 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.