Flecha larga
| Flecha larga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? (editar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Broad arrow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 26 de janeiro de 2005 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 90 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 90 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 4160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor calculado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calculado | 117 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bucket | {{GETotal|Pontas de flecha largas|Flecha sem ponta}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatado | Preço(Pontas de flecha largas) + Preço(Flecha sem ponta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

As flechas largas podem ser compradas de qualquer mestre de Extermínio. São as únicas flechas que podem ser utilizadas para abater turoths e kurasks. O nível mínimo para equipá-las e, por consequência, dispará-las, é 50 em
Combate à Distância e 55 em
Extermínio. Elas requerem pelo menos um arco mágico padrão para serem disparadas e causam danos equivalentes aos das flechas divinas.
Após a missão
Onde Há Fumaça..., os jogadores podem gastar 300 pontos de Extermínio para aprender a fabricá-las. Isso requer nível 52 em
Arco e Flecha. Os jogadores que não tiverem esses níveis podem comprar até 3.000 de cada vez por 90 moedas cada, na loja de equipamentos de Extermínio, ou gastar 35 pontos de Extermínio missão comprar 250 flechas largas.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]As pontas de flecha largas (obtidas de kurasks ou Mestres de Extermínio) são combinadas com flechas sem ponta comuns para fazer flechas largas. Sua fabricação fornece 15 de experiência em
Arco e Flecha por cada flecha, ou 225 de experiência por conjunto de 15. É possível fabricar até 45.000 flechas largas por hora (150 a cada 12 segundos), o que equivale a 675.000 de experiência. A fabricação de flechas largas custa 7,8 moedas por experiência.
Para jogadores do Modo Implacável, usando lenhas de bordo (de Administrando Miscelânea), cada flecha larga feita do zero fornece um total de 16,42 de experiência.
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 2 (1.2s) / 1 (0.6s) [r 1] | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 52 (i) | 225 | |||
| Outros requisitos | ||||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Pontas de flecha largas | 15 | 645 | ||
| Flecha sem ponta | 15 | 1 110 | ||
| Custo total | 1 755 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Flecha larga | 15 | N/D | ||
- ^ Ao fazer um único conjunto
Utilização
[editar | editar código-fonte]Falha ao procurar os produtos criados com este material (a página da fonte deste objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Obtenção
[editar | editar código-fonte]- Nenhuma forma de obtenção encontrada (a página da fonte desse objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Para forçar uma atualização, clique aqui.
Locais de lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento de Extermínio | Varia | 3 000 | 90 | N/D | |
| Equipamento de Extermínio (Burthorpe) | Burthorpe | 3 000 | 90 | N/D |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Flecha larga | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Flechas e pontas de flecha | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.7 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 50 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 6 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 72.5% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 40/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 27/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| Valor calculado | |||||||||||||||||||
| {{GETotal|Pontas de flecha largas|Flecha sem ponta}} | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]- correção 10 de agosto de 2015 (Atualização):
- Flechas e setas largas agora têm o requisito de Extermínio correto para serem empunhadas.
- correção 6 de outubro de 2014 (Atualização):
- As botas de falcão de prata agora dão experiência enquanto se cria flechas largas.
- atualização 26 de janeiro de 2005 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Comuns |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missão |
| ||||||||
| Fortaleza do Clã | |||||||||
| Trilhas do Tesouro | |||||||||
| Descontinuadas | |||||||||
Equipamento de Extermínio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loja de Equipamento de Extermínio |
| ||||||
| Outros |
| ||||||
- Objetos
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento de nível 55
- Objetos de slot de munições
- Receitas
- Receitas usando Arco e flecha
- Objetos largados por monstro
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que desmontam em Peças de cajado
- Objetos que desmontam em Peças principais
- Objetos que desmontam em Peças trabalhadas
- Objetos que desmontam em Componentes precisos
- Categoria de desmontagem/flechas
- Munições
- Equipamento de Extermínio
- Extermínio
