Colar de Platina
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Colar de Platina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me pergunto se isso tem algum valor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Platinum necklace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 16 de junho de 2025 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Vestir, Usar, Largar, Examinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 19 205 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 15 065 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 15 065 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 59219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Colar de platina é uma peça de joias de platina feita com a criação de uma barra de platina e um dragolito no nível 105 do Artesanato em qualquer fornalha.
Encantá-lo com o feitiço Encantamento nível 5 o transformará em um Colar Espírito Insaciável, que consome espíritos de pedra, espíritos de madeira e pedras de anima adicionais. Nem o colar de platina nem a sua versão encantada têm bônus de combate.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| ? (editar) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 105 (i) | 227 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de platina | 1 | 12 295 | ||
| Dragolito | 1 | 4 674 | ||
| Custo total | 16 969 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Colar de Platina | 1 | 15 065 | ||
| Lucro | −1 904 | |||
Utilização
[editar | editar código-fonte]Esta lista é gerada automaticamente (atualizar agora), e mostra os primeiros 100 objetos alfabeticamente. Para ver tudo, clique aqui.
| Produto | Membros | Usando | Habilidades | Experiência | Materiais | Preço do MG | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × Colar Espírito Insaciável (novo) |
| 16 384 | |||||||||||||||||
| 1 × Colar Espírito Insaciável (novo) | N/D |
|
|
| 16 384 | ||||||||||||||
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Colar de Platina | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Joalheria | ||||||||||||||||||
| EXP | 27 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 5 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 0.0% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- correção 23 de junho de 2025 (Atualização):
- Colares de platina agora exibem uma gema de dragolito quando são usados.
- atualização 16 de junho de 2025 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Gemas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Joias |
| ||||
| Joias encantadas |
| ||||
| Arco e Flecha | |||||
| Normais |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encantado |
| ||||||||
| Recompensas de Dungeon |
| ||||||||
| Missão | |||||||||
| Trevo |
| ||||||||
| Diversos | |||||||||
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Objeto de slot de colar
- Armaduras sem classe
- Receitas
- Receitas usando Artesanato
- Receitas que requerem uma ferramenta
- Receitas que usam uma facilidade
- Objetos que desmontam em Peças delicadas
- Objetos que desmontam em Peças de conexão
- Objetos que desmontam em Peças lisas
- Objetos que desmontam em Componentes preciosos
- Objetos que desmontam em Componentes de melhoria
- Categoria de desmontagem/joalheria
- Objetos desmontáveis que não rendem sucata
- Dragolito
- Colares