Dragão de bronze
| Dragão de bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As suas escamas parecem ser feitas de bronze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Bronze dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 17 de janeiro de 2005 (Atualização desconhecida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | Dragão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontos vitais | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venenoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência de combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 (duas-mãos) 133 (uma mão e armadura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre Extermínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarefa | Dragões de bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mestre(s) | Chaeldar: 30–60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofensivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dano máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 409 | ? (editar) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Velocidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ciclos (2,4s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de Combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 197 | 0 | 1 197 | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defensivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armadura | Fraqueza | Suscetível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 197 | 62 | Nada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afinidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imunidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não imune | Não imune | Não imune | Não imune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do NPC | 1590, 21198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | Bestiário • MRND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Os Dragões de bronze são da família dos dragões metálicos. Eles são os mais fracos deles, mas ainda assim são inimigos poderosos. Um escudo antidragão/de fogo do dragão ou antifogo/super antifogo são essenciais enquanto se luta contra eles - pois reduz seus danos mais fortes ou evita completamente se combinados simultaneamente. Suas aparências fora m atualizadas em várias ocasiões.
Localizações
[editar | editar código-fonte]| Local | Nível | Membros? | Quantidade | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Túneis do Caos | 86 | 3 | Ver no mapa | |
| Masmorra de Brimhaven | 86 | 3 | Ver no mapa |
Estratégia de combate
[editar | editar código-fonte]| “ |
O último dragão de bronze que matei era fraco a feitiços de água. Dragões de bronze são os mais fracos entre os dragões metálicos, mas suas escamas de bronze são bem mais resistentes do que armadura de bronze normal. Eles habitam à sua espera na Masmorra de Brimhaven e nos Túneis do Caos. Você será bem sucedido se levar consigo uma defesa contra seus bafos de dragão. |
” |
| — Chaeldar | ||
Como todo tipo de dragão, ter uma proteção contra seu fogo de dragão é essencial. Um escudo antidragão ou escudo de fogo do dragão pode ser combinado com uma poção antifogo e uma arma de mão primária para negar o alto dano provido pelo fogo. Com 85 em
Herbologia, super antifogo permitirá que o jogador tenha a liberdade em usar uma arma de duas mãos ou dupla empunhadura. A poção mencionada por último é uma opção claramente preferível devido a seu alto nível de resistência à fogo de dragão; nenhum escudo seria necessário, permitindo o uso de armas que costumam aplicar danos massivos.
Usando Magia
[editar | editar código-fonte]Dragões de bronze são vulneráveis a feitiços de água; qualquer outro elemento ainda é eficaz, entretanto.
Usando Combate Corpo a Corpo
[editar | editar código-fonte]Se preferir enfrenta-los com corpo a corpo, recomenda-se o uso de sua arma de mão primária mais forte, em conjunto com um escudo antidragão/fogo do dragão. Como tais monstros não são vulneráveis a nenhum tipo de arma corpo a corpo (esmagar, dilacerar, perfurar) use a sua mais poderosa.
Usando Combate à Distância
[editar | editar código-fonte]Dragões de bronze atacam no estilo de combate corpo a corpo, o que faz ineficaz o uso deste estilo para os enfrentar. Porém, se ainda assim prefere usar Combate à Distância, procure levar poções que aumentem sua precisão, tais como poção do superarqueiro em conjunto com orações como olho de Águia.
Objetos largados
[editar | editar código-fonte]Dragões de bronze possuem uma lista de objetos largados similar ao dragão negro, porém estes não largam a face de dragão.
100% de chance
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ossos de dragão | 1 | Sempre | 1 138 | 1 | |
| Bronze em placa enorme reaproveitável | 1 | Sempre | 2 575 | 100 |
Talismãs
[editar | editar código-fonte]| Nenhum | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39–41% | 13–14% | 30–32% | 12–13% | 3–4% |
| Representa um intervalo de confiança de 90% com base em uma amostra de 5 226 abates. 1 objeto é largados por vez. Adicionar dados ao registro (requer JavaScript). | ||||
Principais
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mithril em placa médio reaproveitável | 1 | 3/512 | 3 005 | 1 800 | |
| Adamantio em placa enorme reaproveitável | 1 | 1/256 | 10 309 | 10 000 | |
| Escarcela placa dragônica | 1 | 1/4096 | Não vendido | N/D | |
| Perneiras placa de dragão | 1 | 1/4096 | Não vendido | N/D | |
| Mithril afiado minúsculo reaproveitável | 1 | 2/128 | 2 696 | 600 | |
| Mithril afiado médio reaproveitável | 1 | 6/128 | 4 207 | 1 800 | |
| Runita afiada média reaproveitável | 1 | 1/256 | 21 941 | 24 000 | |
| Dardo de adamantio | 16 | 3/128 | 304 | 624 | |
| Dardo adamantio sec. | 16 | 3/128 | Não vendido | N/D | |
| Dardo longo de adamantio | 30; 60 | 14/128 | 1 650–3 300 | 4 410–8 820 | |
| Setas de mithril | 2–8; 10; 11; 13; 16 | 7/128 | 76–608 | 24–192 | |
| Faca rúnica | 2; 5 | 3/128 | 802–2 005 | 48–120 | |
| Faca rúnica secundária | 2; 5 | 3/128 | 686–1 715 | 48–120 | |
| Dardo rúnico | 1 | 1/256 | 59 | 210 | |
| Runa da lei | 10; 45 | 2/128 | 1 980–8 910 | 750–3 375 | |
| Runa do fogo | 50–150 | 4/128 | 2 700–8 100 | 150–450 | |
| Runa da morte | 25; 45 | 3/512 | 2 600–4 680 | 1 550–2 790 | |
| Espírito da pedra de adamantio | 1 | 4/128 | 39 | N/D | |
| Espírito da pedra de runita | 1 | 5/4096 | 1 778 | N/D | |
| Moedas | 168–3 000 | 8/128 | 168–3 000 | 168–3 000 | |
| Peixe-espada | 1–2 | 4/128 | 122–244 | 240–480 | |
| Tabela de objetos raros | 1 | Raro | Não vendido | N/D |
Outros
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cauda de dragão de bronze | 1 | Incomum[d 1] | Não vendido | N/D | |
| Pergaminho lacrado (difícil) | 1 | 12/1536 | 1 | 1 | |
| Antiga efígie faminta | 1 | Muito raro | Não vendido | N/D | |
| Pergaminho lacrado (elite) | 1 | 1/1536[d 2] | 1 | 1 |
- ^ Somente durante a lista de desejos de O Velho e o Couro
- ^ As chances deste objeto ser largado só começam a valer se você falhar em obter um pergaminho lacrado (difícil). Se obter este objeto, existe uma chance de 1% de receber um pergaminho lacrado (mestre) no lugar.
Tabela de objetos raros (RDT)
[editar | editar código-fonte]- Este monstro possui acesso à tabela de objetos raros.
Objetos que aumentam a sorte como o anel da riqueza ou a Sorte dos Anões não são necessários para acessar a tabela, no entanto, eles aumentarão a chance de acessar a tabela de objetos raros e também poderão melhorar o saque recebido dela.
|
Universais
[editar | editar código-fonte]- Objetos largados universais são largados por quase todos os monstros fora de Kalaboss.
- Esses objetos são largados junto com os principais objetos largados.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ficha de chave | 1 | Raro | Não vendido | N/D |
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]- correção 16 de novembro de 2020 (Atualização):
- As cores dos dragões de bronze, ferro, aço e mithril agora são exibidas corretamente.
- atualização 17 de janeiro de 2005 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Curiosidades
[editar | editar código-fonte]- Até hoje, dragões de bronze mantém o recorde de serem os monstros de nível mais baixo a possuírem a chance de largar um pergaminho lacrado (elite).
- Dragões de bronze são escassos, de fato, são o tipo metálico com menos spawns. Existem apenas 6 no total; 3 na Masmorra de Brimhaven e 3 nos Túneis do Caos.
Dragões | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragões |
| ||||||||
| Alados | |||||||||
| Outros | |||||||||
| POH | |||||||||
| Indivíduos | |||||||||
| Bichos de Estimação | |||||||||
- Bestiário
- Precisa de estatísticas de necromancia
- Precisa de opções
- Monstros com nível de combate 86
- Monstros que fornecem experiência de combate modificada
- Bestiário de membros
- Fraco contra feitiços de água
- Monstros designados por Chaeldar
- Dragão (raça)
- Monstros que largam pergaminhos de dicas
- Monstros que largam efígies
- Usa uma versão não reconhecida do objeto largado