Dragão alado esquelético
| Dragão alado esquelético | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma pilha muito perigosa de ossos de dragão alado animados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Skeletal Wyvern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 12 Dezembro 2005 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções | Atacar, Examinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | Esqueleto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontos vitais | 12 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venenoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência de combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 (duas-mãos) 28 (uma mão e armadura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre Extermínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarefa | Dragão alado Esquelético, mortos-vivos, Esqueletos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mestre(s) | Naomi: 15–25 O Raptor: 130–170; 95–125 Vannaka: 40–60 Laniakea: 120–160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofensivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dano máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | ? (editar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Velocidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ciclos (2,4s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de Combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 78 | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 829 | 1 829 | 1 829 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defensivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armadura | Fraqueza | Suscetível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 608 | 78 | ? (editar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afinidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? (editar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imunidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não imune | Não imune | Não imune | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do NPC | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | Bestiário • MRND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dragões Alados Esqueléticos (Draconis ossis) são monstros mortos-vivos de Extermínio que requerem nível 72 em Extermínio para serem derrotados. Eles são os únicos monstros que deixam cair as Perneiras de granito e também têm a chance de largar a Face de dragão. Podem ser encontrados no Calabouço de Gelo de Asgarnia, na câmara acessada pela parede sul da área gelada. Seus equivalentes vivos, estão mais profundamente na mesma caverna e também na Terra Selvagem.
Seus Ossos são altamente valorizados para a produção de poções, e também usados em rituais de Necromancia. Eles também são uma boa fonte de amuletos carmesim, embora existam alternativas mais fáceis caso o jogador não esteja em uma tarefa de Extermínio.
Os Dragões Alados Esqueléticos podem ser atribuídos especificamente como uma tarefa de extermínio, mas também podem ser mortos em tarefas de Esqueletos e Mortos-vivos. Como o nome sugere, eles não podem ser mortos para tarefas de Dragões alados vivos, nem o contrário.
Matar um Dragão Alado Esquelético é necessário para uma das Conquistas Difíceis de Faladore, intitulada Réptil Voador. Além disso, o osso da cauda deles é requerido na lista de desejos do Estranho Ancião após a missão O Velho e o Couro.
Localização
[editar | editar código-fonte]| Localização | Níveis | Membros | Requisitos | Aparições | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Calabouço de Gelo de Asgarnia | 109 | Nenhum | 8 | Mostrar no mapa |
Combate
[editar | editar código-fonte]Os Dragões Alados Esqueléticos são criaturas consideravelmente fortes em comparação com a maioria dos outros monstros de extermínio de seu nível. Eles atacam com combate corpo a corpo, ataques à distância e um sopro gelado particularmente perigoso, que causa dano elevado sem tipo específico e congela os jogadores sem a proteção adequada.
Um escudo elemental, escudo da mente, escudo corporal, escudo cósmico ou escudo do caos absorverá a maior parte do dano do sopro gelado, e a maioria das formas de proteção contra fogo de dragão também funcionará, incluindo o Escudo antidragão e a maldição Desvio de Magia. No entanto, as poções Antifogo, Super antifogo e Poção Incandescente não oferecem proteção contra o sopro gelado; apenas as poções Poção fogo de Protodragão e Bálsamo Sobrecarreg. (ou suas versões suprema e anciã) garantem proteção total.
Ao atacar à distância, os Dragões Alados Esqueléticos usarão tanto seus ataques à distância quanto seu sopro gelado. Se estiverem em alcance de combate corpo a corpo, usarão também ataques corpo a corpo. Por essa razão, é melhor que jogadores com níveis de combate mais baixos usem Anticombate à Distância/Desvio de Mísseis e ataquem à distância para minimizar o dano recebido.
Embora compartilhem muitos traços com os Dragões, os Dragões Alados Esqueléticos não são dragões e, portanto, não são suscetíveis aos bônus de Matador de Dragões. No entanto, eles são vulneráveis aos bônus de Exterminador de Mortos-vivos, especificamente o Amuleto da salvação (ou sua versão encantada), a vantagem Matador de Mortos-Vivos e a habilidade Matador de Mortos-Vivos.
Objetos largados
[editar | editar código-fonte]100%
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ossos de dragão alado | 1 | Sempre | 10 492 | 1 |
Talismãs
[editar | editar código-fonte]| Nenhum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Os dados de registro parecem estar faltando para Dragões Alados Esqueléticos. Se você acredita que isso é um erro, entre em contato com um administrador. | ||||
Drop Principal
[editar | editar código-fonte]Drops Terciários
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fragmentos de ossos | 1 | Comum[d 1] | Não vendido | N/D | |
| Cauda de dragão alado esquelético.png: RS3 Dragão alado esquelético drops Cauda de dragão alado esquelético with rarity Comum in quantity 1 | Cauda de dragão alado esquelético | 1 | Comum[d 2]gemw=no | Não vendido | N/D |
| Pergaminho de dicas (difícil) | 1 | 1/128 | Não vendido | N/D | |
| Antiga efígie faminta (m) | 1 | Muito raro | Não vendido | N/D | |
| Face de dragão | 1 | 1/10000[d 3] | 1 193 049 | 450 000 |
- ^ Apenas largado durante uma tarefa de Extermínio atribuída pelo Raptor.
- ^ Durante a lista de desejos do O Velho e o Couro
- ^ Confirmado pelo Mod Timbo numa publicação realizada no fórum.
Tabela de objetos raros
[editar | editar código-fonte]- Este monstro possui acesso à tabela de objetos raros.
Objetos que aumentam a sorte como o anel da riqueza ou a Sorte dos Anões não são necessários para acessar a tabela, no entanto, eles aumentarão a chance de acessar a tabela de objetos raros e também poderão melhorar o saque recebido dela.
|
Universal
[editar | editar código-fonte]- Objetos largados universais são largados por quase todos os monstros fora de Kalaboss.
- Esses objetos são largados junto com os principais objetos largados.
| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ficha de chave | 1 | Raro | Não vendido | N/D |
Conquistas
[editar | editar código-fonte]* Guardião do Reino (0) – Obter uma coleção de objetos largados exclusivos das criaturas de Extermínio localizadas em Argarnia e Misthalin. ** Drop de Perneiras de granito
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]- atualização 17 de abril de 2023 (Atualização):
- Corrigido o problema de almas incorretas sendo capturadas por Ushabti.
- atualização 11 de abril de 2023 (Atualização):
- Criaturas esqueléticas, como Dragões Alados Esqueléticos, agora são tratadas como mortos-vivos e contam para tarefas de Esqueletos e Mortos-Vivos.
- atualização 28 de novembro de 2022 (Atualização):
- Duas das quatro variantes de Dragões Alados Esqueléticos (versões 3 e 4) estavam sendo afetadas por modificadores de dragão. Esses modificadores foram removidos – Dragões Alados Esqueléticos não são dragões!
- atualização 04 de dezembro de 2012 (Atualização):
- Ataque à Distância e magia agora protegem contra Dragões Alados Esqueléticos.
- atualização 15 de dezembro de 2009 (Atualização):
- Maldições de desvio agora funcionam corretamente contra Dragões Alados Esqueléticos.
- atualização 09 de setembro de 2008 (Atualização):
- Um dos Dragões Alados Esqueléticos estava aparecendo como nível 158 em vez de 140, embora não fosse mais difícil do que os outros de nível 140. O nível foi ajustado para coincidir com os demais; isso não afetará sua dificuldade em combate.
- atualização 12 de dezembro de 2005 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Curiosidades
[editar | editar código-fonte]O Amuleto da salvação é eficaz contra Dragões Alados Esqueléticos, sendo mencionados no Diário de Tarn.Predefinição:CiteText A partir de 1º de fevereiro 2018, a maior contagem de mortes desses monstros era 13.599.[1] ** Este número aumentou para 15.295 em 6 de maio 2018.[2] O nome específico do Dragão Alado Esquelético, ossis, significa "osso" em latim, referenciando sua natureza esquelética.
Referências
[editar | editar código-fonte]- Bestiário
- Precisa de estatísticas de necromancia
- Informação sobre imunidade à drenagem faltando
- Monstros com nível de combate 109
- Bestiário de membros
- Suscetível ao cajado de inquisidor
- Monstros designados por Laniakea
- Monstros designados por Naomi Cida
- Monstros designados por O Raptor
- Monstros designados por Vannaka
- Esqueletos
- Monstros que largam efígies
- Usa uma versão não reconhecida do objeto largado
