Cajado da luz
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Cajado da luz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheio de poder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Staff of light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 8 de fevereiro de 2010 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprestável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 95 000 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 4 250 979 Recuperar: 4 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 4 250 979 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 15486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O cajado da luz é um cajado de duas mãos que requer nível 75 em
Magia para empunha-lo. É obtido como um objeto largado único dos vermetanques de gelo, requisitando nível 93 em
Extermínio para abate-los. A parte dourada do cajado pode ser tingidas nas cores azul, verde, vermelho, e azul, custando 2.000 pontos de lealdade ao usar no Xuan.
A arma possui um efeito de especial de salvar em 12,5% (1/8) das vezes as runas de combate lançadas durante uma magia (pode salvar runas da mente, caos, morte e sangue). Se usado com o equipamento de combate, aumenta as chances para 20% e caso seja usado com o equipamento de batalha aumenta as chances para 50%.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque especial
[editar | editar código-fonte]Utilização
[editar | editar código-fonte]Esta lista é gerada automaticamente (atualizar agora), e mostra os primeiros 100 objetos alfabeticamente. Para ver tudo, clique aqui.
| Produto | Membros | Habilidades | Experiência | Materiais | Preço do MG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × Cajado da escuridão |
|
| N/D | ||||||||||||
| 1 × Encantamento das chamas |
| 184 404 172 | |||||||||||||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Para ver todas as fontes deste objeto, clique aqui.
| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Vermetanque de Gelo | 106 | 1 | 1/512 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Cajado da luz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Cajados | ||||||||||||||||||
| EXP | 22.5 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 12 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 4.2% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- ninja 23 de novembro de 2020 (Atualização):
- Os ataques especiais que não requerem um alvo agora podem ser ativados usando o recurso de ataque especial de Condição Física no livro de recursos e na barra de ação.
- A espada divina de Zaros e a balestra sobrenatural foram adicionadas à lista de armas que podem ser ativadas sem um alvo. A lista completa segue abaixo:
- Os ataques especiais que não requerem um alvo agora podem ser ativados usando o recurso de ataque especial de Condição Física no livro de recursos e na barra de ação.
- correção 16 de novembro de 2020 (Atualização):
- O ataque especial Poder da Luz agora pode ser usado quando imbuído no amuleto Essência da Finalidade sem empunhar um cajado da luz.
- correção 5 de outubro de 2020 (Atualização):
- Usar os ataques especiais do cajado da escuridão e do cajado da luz agora faz com que os ícones de vantagem e desvantagem apareçam na Barra de Vantagens.
- correção 22 de julho de 2014 (Atualização):
- O ataque especial do Cajado da luz não dá mais o efeito furioso quando acaba.
- atualização 8 de fevereiro de 2010 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Equipamento de Extermínio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loja de Equipamento de Extermínio |
| ||||||
| Outros |
| ||||||
| Elementais |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extermínio |
| ||||||||||||||||||||||||
| Guerreiro da Antiguidade | |||||||||||||||||||||||||
| Outros |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dungeon | |||||||||||||||||||||||||
| Missão |
| ||||||||||||||||||||||||
| Minijogos | |||||||||||||||||||||||||
| Promocionais | |||||||||||||||||||||||||
| Trilhas do Tesouro |
| ||||||||||||||||||||||||
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento de nível 75
- Objeto de slot de arma de duas-mãos
- Armas de Magia
- Objetos largados por monstro
- Objetos que desmontam em Peças de cajado
- Objetos que desmontam em Peças acolchoadas
- Objetos que desmontam em Componentes poderosos
- Objetos que desmontam em Componentes imbuídos
- Categoria de desmontagem/cajado
- Equipamento de Extermínio
- Armas
