Maça de bronze
Para a variante secundária desta arma, veja Maça de bronze secundária.
| Maça de bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma maça de bronze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | bronze mace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 04 de janeiro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 168 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 2 517 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 2 517 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 1422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A Maça de bronze é uma arma corpo-a-corpo. Ela requer nível 1 em
Ataque para ser equipada.
Pode ser feita em uma bigorna ou fornalha usando 2 barras de bronze, exigindo 200 pontos de progresso para ser concluída, concedendo um total de 30 de experiência em
Metalurgia.
Estatísticas de combate
editar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
editar| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| Varia | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 30 | |||
| Outros requisitos | ||||
| Deve ser usado uma bigorna ou fornalha normal. | ||||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| barra de bronze | 2 | [r 1]4 534 | ||
| Custo total | 4 534 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Maça de bronze | 1 | 2 517 | ||
| Lucro | −2 017 | |||
- ^ Preço fixo fornecido.
Obtenção
editar- Nenhuma forma de obtenção encontrada (a página da fonte desse objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Para forçar uma atualização, clique aqui.
Locais
editarLojas
editar| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Armaria da Guilda dos Guerreiros | 1º andar da Guilda dos guerreiros | 10 | 1 680 | 50 | |
| Mercado da Maça do Flynn | Faladore | 10 | 1 680 | 50 |
Surgimento do objeto
editarDesmontar
editar| Maça de bronze | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Maças | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.3 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 98.9% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de atualizações
editarO projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 03 de fevereiro de 2020 (Atualização):
- Todos os objetos forjáveis agora serão desmontados em 4 partes ou componentes de Invenção por cada barra usada em sua criação.
- atualização de de 20 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Mão principal | |
|---|---|
| Mão secundária | |
| Armas de Combate Corpo a Corpo |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Ferramentas | |||||||
| Armadura | |||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||