Machado de arremesso de bronze
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Machado de arremesso de bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um machado de arremesso bem equilibrado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Bronze throwing axe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 21 de janeiro de 2004 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 4 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 82 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 82 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O machado arremesso bronze é uma arma de arremesso de baixo nível.
Pode ser forjada a partir do nível 1 de
Metalurgia, utilizando barras de bronze.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| ? (editar) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 15 | |||
| Outros requisitos | ||||
| Deve ser usado uma bigorna ou fornalha normal. | ||||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de bronze | 1 | [r 1]2 267 | ||
| Custo total | 2 267 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Machado de arremesso de bronze | 1 | 82 | ||
| Lucro | −2 185 | |||
- ^ Preço fixo fornecido.
| Armas de Combate Corpo a Corpo |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Ferramentas | |||||||
| Armadura | |||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||
Armas de arremesso primárias | |
|---|---|
| Chakram | |
| Chinchompas | |
| Dardos | |
| Dardos longos | |
| Machados de arremesso | |
| Facas de arremesso | |
| Outros | |
