Martelo de guerra bronze
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Para a variante secundária desta arma, veja Martelo de guerra de bronze secundário.
| Martelo de guerra bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um martelo de guerra bronze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Bronze warhammer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 29 de março de 2004 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 168 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Sempre mantém fora da Terra Selvagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 1 214 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 1337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O Martelo de guerra bronze é uma arma corpo-a-corpo. Ele requer nível 1 em
Ataque para ser equipado.
Pode ser feito em uma bigorna ou fornalha usando 2 barras de bronze, exigindo 200 pontos de progresso para ser concluído, concedendo um total de 30 de experiência em
Metalurgia.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| Varia | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 300 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de bronze | 2 | 4 534 | ||
| Custo total | 4 534 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Martelo de guerra bronze | 1 | 1 214 | ||
| Lucro | −3 320 | |||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]- Nenhuma forma de obtenção encontrada (a página da fonte desse objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Para forçar uma atualização, clique aqui.
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Armaria da Guilda dos Guerreiros | 1º andar da Guilda dos guerreiros | 10 | 1 680 | 50 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Martelo de guerra bronze | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Martelos de guerra | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.3 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 98.9% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 03 de fevereiro de 2020 (Atualização):
- Todos os objetos forjáveis agora serão desmontados em 4 partes ou componentes de Invenção por cada barra usada em sua criação.
- atualização 1 de dezembro de 2003 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Predefinição:Martelos de guerra
| Armas de Combate Corpo a Corpo |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Ferramentas | |||||||
| Armadura | |||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Equipamento
- Equipamento de nível 5
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de esmagar
- Armas de Corpo a Corpo
- Receitas
- Receitas usando Metalurgia
- Receitas que requerem uma ferramenta
- Receitas que usam uma facilidade
- Objetos largados por monstro
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que desmontam em Peças estruturais
- Objetos que desmontam em Peças principais
- Objetos que desmontam em Peças lisas
- Objetos que desmontam em Componentes pesados
- Objetos que desmontam em Componentes fortes
- Categoria de desmontagem/martelo de guerra
- Bronze