Machado de bronze
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Machado de bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um machado de lenhador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Bronze hatchet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 04 de janeiro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 84 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 2 793 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 2 793 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 1 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 1351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Um machado de bronze é uma ferramenta usada para treinar
Corte de Lenha. Ele requer nível 1 em
Ataque para ser equipado.
Pode ser feito em uma bigorna ou fornalha usando 1 barra de bronze, exigindo 100 pontos de progresso para ser concluído, concedendo um total de 15 de experiência em
Metalurgia.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| Varia | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 1 | 15 | |||
| Outros requisitos | ||||
| Deve ser usado uma bigorna ou fornalha normal. | ||||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de bronze | 1 | 2 267 | ||
| Custo total | 2 267 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Machado de bronze | 1 | 2 793 | ||
| Lucro | 526 | |||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Para ver todas as fontes deste objeto, clique aqui.
| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Duende | 2; 5; 11 | 1 | 3/128 |
| Bárbaro Comum | 12; 14; 28 | 1 | 6/128 |
| Gosma das cavernas | 26 | 1 | 3/128 |
| Dentoco | 77 | 1 | Comum |
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Armazém do Cavaleiro do Vácuo | Colônia dos Cavaleiros do Vácuo | 10 | 840 | 25 | |
| Armazém Geral de Obli | Shilo | 10 | 840 | 25 | |
| Arsenal do Rei Lathas. | Campo de treinamento em combate | 10 | 840 | 25 | |
| Gulluck e Filhos | Grande Árvore[?] | 10 | 840 | 25 | |
| Loja da Selva da Jiminua | Tai Bwo Wannai, Karamja | 1 | 840 | 25 | |
| Loja de Espadas de Nova Varrock | Nova Varrock | 10 | 840 | 1 | |
| Loja de Presentes | Oo'glog | 10 | 840 | 25 | |
| Machados Brilhantes do Bob | Lumbridge | 1 | Amostra grátis | N/D | |
| Negócio Quente do Ignatius | Nordeste da Torre do Feiticeiro | 10 | 840 | 25 | |
| Suprimentos de Aurel | Rottemburgo | 10 | 840 | 25 | |
| Suprimentos de Nénão | Nénão | 10 | 840 | 25 |
Surgimento
[editar | editar código-fonte]- Península norte de Rellekka
- Em cima da mesa no bar O Baú da Morte em Brimhaven
- No bosque de madeira de lei em Tai Bwo Wannai (há 2 machados) sendo necessário pagar 100 gravetos de troca para entrar ou usar Garra Telecinética para alcançar.
- No primeiro andar da casa com fornalha em Faladore
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Machado de bronze | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Machados | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.3 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 98.9% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- correção 25 de março de 2024 (Atualização):
- O machado de bronze agora aparece armazenado e não fica acinzentado no porta-ferramentas.
- correção 17 de fevereiro de 2020 (Atualização):
- Os machados agora dão corretamente quatro componentes por barra usada ao criá-los quando desmontados.
- atualização 4 de janeiro de 2001 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Básicos | |
|---|---|
| Criações Profanas | |
| Outros | |
| Armas de Combate Corpo a Corpo |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas de Combate à Distância |
| ||||||
| Ferramentas | |||||||
| Armadura | |||||||
| Recompensas | |||||||
| Outros | |||||||
| Geral |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pesca | |||||
| Artesanato | |||||
| Agricultura | |||||
| Extermínio |
| ||||
| Invenção | |||||
| Arqueologia | |||||
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento de nível 1
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de dilacerar
- Armas de Corpo a Corpo
- Receitas
- Receitas usando Metalurgia
- Objetos largados por monstro
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que têm surgimentos
- Objetos que desmontam em Peças principais
- Objetos que desmontam em Peças de lâmina
- Objetos que desmontam em Peças de conexão
- Objetos que desmontam em Componentes afiados
- Objetos que desmontam em Componentes fortes
- Categoria de desmontagem/machado
- Machados
- Bronze
- Porta-ferramentas