Maça negra
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Para a variante secundária desta arma, veja Maça negra secundária.
| Maça negra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma maça com espinhos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Black mace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 27 de fevereiro de 2002 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 432 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 8 052 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 8 052 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 1426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Maça negra é uma maça mais poderosa que a maça de aço. Requer nível 25 em
Ataque para empunhar, e pode ser comprada do Mercado da Maça do Flynn em Faladore.
Assim como todo o equipamento negro, este item não pode ser forjado.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Para ver todas as fontes deste objeto, clique aqui.
| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Guerreiro negro | 16 | 1 | 1/256 |
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado da Maça do Flynn | Faladore | 8 | 432 | 129 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Maça negra | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Maças | ||||||||||||||||||
| EXP | 7.5 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 72.5% | ||||||||||||||||||
| Materiais especiais | |||||||||||||||||||
| 1 × | Sempre | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de atualização
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 27 de fevereiro de 2002 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Mão principal | |
|---|---|
| Mão secundária | |
| Corpo a corpo |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combate à distância |
| ||||||||||||||||||
| Ferramentas | |||||||||||||||||||
| Recompensas | |||||||||||||||||||
| Outros | |||||||||||||||||||
| Trilhas do Tesouro |
| ||||||||||||||||||
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento de nível 25
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de esmagar
- Armas de Corpo a Corpo
- Objetos com bônus de Oração
- Objetos largados por monstro
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que desmontam em Peças estruturais
- Objetos que desmontam em Peças principais
- Objetos que desmontam em Peças lisas
- Objetos que desmontam em Componentes pesados
- Objetos que desmontam em Componentes hábeis
- Objetos que desmontam em Componentes cavaleirescos
- Categoria de desmontagem/maça
- Objetos que desmontam em materiais especiais
- Negro