Amuleto de rubi
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Amuleto de rubi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não sei se posso fazer com que isso seja encantado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Ruby amulet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 8 de maio de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Vestir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 2 025 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 4 590 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 4 590 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 1 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 1698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O amuleto de rubi é feito usando uma barra de ouro, um rubi lapidado e um molde de amuleto em uma fornalha. Requer nível 50 de Artesanato e concede 85 de experiência quando feito. O amuleto sem corda tem de ser encordoado juntamente com um novelo de lã antes de poder ser usado ou encantado, poderá usar o feitiço Amarrajoia. Encordoar concede 4 de experiência em Artesanato.
O amuleto de rubi pode ser encantado em um amuleto da força usando o feitiço Encantamento Nível 3, requerendo nível 49 em Magia, uma runa cósmica e cinco runas do fogo.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação
[editar | editar código-fonte]| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 1 (0.6s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 50 (i?) | 40 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Amuleto de rubi (sem corda) | 1 | 2 604 | ||
| Novelo de lã | 1 | 1 887 | ||
| Custo total | 4 491 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Amuleto de rubi | 1 | 4 590 | ||
| Lucro | 99 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sim | ||||
| 3 (1.8s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 80 (i) | 830 | |||
| 1 | 40 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Amuleto de rubi (sem corda) | 1 | 2 604 | ||
| Runa da água | 5 | 295 | ||
| Runa da terra | 10 | 180 | ||
| Runa astral | 2 | 880 | ||
| Custo total | 3 959 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Amuleto de rubi | 1 | 4 590 | ||
| Lucro | 631 | |||
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Não | ||||
| 4 (2.4s) | ||||
| Habilidade | Nível | Experiência | ||
| 50 (i?) | 890 | |||
| Material | Quantidade | Custo | ||
| Barra de ouro | 1 | 2 369 | ||
| Rubi | 1 | 401 | ||
| Novelo de lã | 1 | 1 887 | ||
| Custo total | 4 657 | |||
| Produto | Quantidade | Custo | ||
| Amuleto de rubi | 1 | 4 590 | ||
| Lucro | −67 | |||
Utilização
[editar | editar código-fonte]Esta lista é gerada automaticamente (atualizar agora), e mostra os primeiros 100 objetos alfabeticamente. Para ver tudo, clique aqui.
| Produto | Membros | Usando | Habilidades | Experiência | Materiais | Preço do MG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × Amuleto da força |
| 3 109 | ||||||||||||||
| 1 × Amuleto da força (Encantar tabuleta) | N/D |
|
|
| 3 109 | |||||||||||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]- Nenhuma forma de obtenção encontrada (a página da fonte desse objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Para forçar uma atualização, clique aqui.
Locais de lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Comércio de Ouro do Grum | Porto Sarim | 0 | 2 025 | 607 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Amuleto de rubi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Joalheria | ||||||||||||||||||
| EXP | 15 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 5 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 45.0% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- ninja 12 de setembro de 2016 (Atualização):
- Os seguintes objetos foram atualizados:
- Anéis de ouro até ônix e Anel do Extermínio - versões normal, imbuída e encantada;
- Colares de latão, ouro até dragolito - versões normal e encantada;
- Bracelete de ouro até hidrix - versões normal e encantada;
- Amuletos de ouro até dragolito - versões normal e encantada.
- Os seguintes objetos foram atualizados:
- atualização 8 de maio de 2001 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Amuletos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sem corda |
| ||||
| Com corda |
| ||||
| Encantado |
| ||||
| Especiais | |||||
| Tradução | |||||
| Cosmético | |||||
| Amuletos do Alquimista | |||||
| Outros | |||||
| Gemas | |
|---|---|
| Joias | |
| Joias encantadas | |
| Arco e Flecha | |
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento sem nível
- Objeto de slot de colar
- Armaduras sem classe
- Receitas
- Receitas usando Artesanato
- Receitas usando Magia
- Receitas que usam um processo
- Receitas que requerem uma ferramenta
- Receitas que usam uma facilidade
- Objetos largados por monstro
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que desmontam em Peças delicadas
- Objetos que desmontam em Peças de conexão
- Objetos que desmontam em Peças lisas
- Objetos que desmontam em Componentes preciosos
- Objetos que desmontam em Componentes de melhoria
- Categoria de desmontagem/joalheria
- Amuletos
- Rubi