Cajado do ar
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Cajado do ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um cajado mágico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Staff of air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 04 de janeiro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 1 500 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 2 467 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 2 467 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 1381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O Cajado do ar é um cajado elemental. É uma fonte ilimitada de runas do ar. O elemento do cajado pode ser alterado ao usa-lo em uma bola de cristal na sala de estudos da casa do jogador.
Assim como o autoarco, ele é largado por monstros nível baixo, como os duendes.
Por ser uma fonte ilimitada de runas do ar, que é a runa mais utilizada em feitiços, é popular no treinamento de magia entre novos jogadores.
Com nível 85 em
Artesanato, jogadores podem anexar um crânio de sombra no cajado do ar, criando um cajado do ar sombrio.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilização
[editar | editar código-fonte]Falha ao procurar os produtos criados com este material (a página da fonte deste objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Para ver todas as fontes deste objeto, clique aqui.
| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Vaca | 2 | 1 | Comum[f 1][f 2] |
| Aranha gigante | 2; 33; 39 | 1 | 1/128 |
| Mulher | 2; 4 | 1 | Comum[f 3] |
| Duende | 2; 5; 11 | 1 | 1/200; Varia[f 4] |
| Mago sombrio | 22; 30; 33; 35; 37 | 1 | 1/200; Varia[f 4] |
| Cofre de recompensa (fácil) | N/D | 1 | Comum |
| Dragith Nurn | 26 | 1 | ~8/1000 |
| Banshee | 37 | 1 | 4/128 |
| Cofre arenoso | N/D | 1 | Desconhecido |
| Ostra Gigante | N/D | 1 | Comum |
| Barata distorcida | 1 | 1 | 1/200; Varia[f 4] |
| Zumbi Nível 29 | 29 | 1 | 1/200; Varia[f 4] |
| Assaltante | 15 | 1 | 1/200; Varia[f 4] |
| Aranha Cadáver | 4 | 1 | 1/200; Varia[f 4] |
- ^ São facilmente largadas caso não possua.
- ^ Não são largadas por vacas na fazenda Astram.
- ^ Há mais informações sobre este objeto; veja a página associdada para detalhes.
- ^ a b c d e f 1/200 somente se um cajado do ar já foi recebido através desta rolagem. Caso contrário, a chance base é 1/1 (garantido) até o nível total do jogador alcançar 76; o denominador aumenta em 1 para cada 25 níveis até chegar em 1/101, em níveis totais que variam de 2.576-2.600, pela qual o autoarco não pode mais ser largado. A chance de saque dobra se o jogador possuir um autoarco.
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Feitiços de Qualidade do Zaff | Varrock | 10 | 1 500 | 20 | |
| Loja da Guilda dos Magos - Runas e Cajados | Guilda dos Magos | 10 | 1 500 | 20 | |
| Loja de Magia de Baba Yaga | Ilha Lunar | 10 | 1 500 | 900 |
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Cajado do ar | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Cajados | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.3 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 12 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 98.9% | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 27 de janeiro de 2001 (Atualização)
:
- Cada cajado elemental básico (ar, água, fogo e terra) passam a ser uma fonte ilimitada de runas desse tipo.
- atualização 04 de janeiro de 2001 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Elementais |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extermínio |
| ||||||||||||||||||||||||
| Guerreiro da Antiguidade | |||||||||||||||||||||||||
| Outros |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dungeon | |||||||||||||||||||||||||
| Missão |
| ||||||||||||||||||||||||
| Minijogos | |||||||||||||||||||||||||
| Promocionais | |||||||||||||||||||||||||
| Trilhas do Tesouro |
| ||||||||||||||||||||||||
Categorias:
- Páginas com argumentos de predefinições duplicados
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento de nível 5
- Objeto de slot de arma de duas-mãos
- Armas de Magia
- Objetos largados por monstro
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que desmontam em Peças de cajado
- Objetos que desmontam em Peças acolchoadas
- Objetos que desmontam em Componentes poderosos
- Objetos que desmontam em Componentes imbuídos
- Categoria de desmontagem/cajado
- Armas