Dardo preto
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Dardo preto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um dardo de arremesso mortal com uma ponta preta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Black dart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 9 de agosto de 2004 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 1 moeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 2 697 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 2 697 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 3093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O dardo preto é uma arma de arremesso que requer nível 25 em
Combate à Distância para ser equipada. Ela só pode ser obtida abatendo arqueiros sombrios de elite, negociando com outros jogadores ou no Mercado Geral.
Como os dardos pretos são os únicos dardos convencionais que não podem ser feitos com a habilidade de
Arco e Flecha, eles são raramente vistos.
Os dardos pretos também são uma das duas únicas armas de Combate à Distância capazes de ferir aparições atormentadas, sendo a outra as facas negras.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]- Nenhuma forma de obtenção encontrada (a página da fonte desse objeto pode não ter sido criada ainda na Wiki).
Para forçar uma atualização, clique aqui.
Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Dardo preto | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Dardos | ||||||||||||||||||
| EXP | 0.7 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 50 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 72.5% | ||||||||||||||||||
| Materiais especiais | |||||||||||||||||||
| 1 × | Sempre | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 9 de agosto de 2004 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Curiosidades
[editar | editar código-fonte]- Anteriormente, os dardos pretos eram largados exclusivamente por soldados em Burthorpe.
| Corpo a corpo |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combate à distância |
| ||||||||||||||||||
| Ferramentas | |||||||||||||||||||
| Recompensas | |||||||||||||||||||
| Outros | |||||||||||||||||||
| Trilhas do Tesouro |
| ||||||||||||||||||
Armas de arremesso primárias | |
|---|---|
| Chakram | |
| Chinchompas | |
| Dardos | |
| Dardos longos | |
| Machados de arremesso | |
| Facas de arremesso | |
| Outros | |
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento de nível 25
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de arremesso
- Armas de Combate à Distância
- Objetos largados por monstro
- Objetos que desmontam em Peças simples
- Objetos que desmontam em Peças de lâmina
- Objetos que desmontam em Peças pontiagudas
- Objetos que desmontam em Componentes afiados
- Objetos que desmontam em Componentes rápidos
- Objetos que desmontam em Componentes cavaleirescos
- Categoria de desmontagem/dardos
- Objetos que desmontam em materiais especiais
- Negro
- Dardos