Adaga negra
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Para a variante secundária desta arma, veja Adaga negra secundária.
| Adaga negra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um adaga negra fatal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Black dagger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 08 de dezembro de 2001 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupom | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochila | Empunhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | 240 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alquimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em morte | Recuperável Valor: 6 759 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do MG | 6 759 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do objeto | 1217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | MRID • recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A adaga negra é uma arma corpo a corpo de mão primária classe 25. Requer nível 25 de
Ataque para ser equipada.
Ela pode ser comprada na Loja de Espadas de Varrock, ou largada por monstros. Seu surgimento se encontra na Ilha do dragão vermelho.
Assim como todo o equipamento negro, este item não pode ser forjado.
Estatísticas de combate
[editar | editar código-fonte]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Para ver todas as fontes deste objeto, clique aqui.
| Fonte | Nível | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|---|
| Presente de Natal | N/D | 1 | 6/128 |
| Ciclope | 57; 68; 91 | 1[f 1] | 1/200 |
- ^ Na Guilda dos Guerreiros, as armas largadas (exceto os sabres) serão em notas se estiverem usando todos os tipos de fichas, mas não serão em notas caso contrário.
Lojas
[editar | editar código-fonte]| Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
|---|---|---|---|---|---|
| Lâminas de Urbi | Sophanem | 0 | 240 | 72 | |
| Loja de Espadas de Varrock | Varrock | 8 | 240 | 72 |
Surgimento
[editar | editar código-fonte]Desmontar
[editar | editar código-fonte]| Adaga negra | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Adagas | ||||||||||||||||||
| EXP | 7.5 | ||||||||||||||||||
| Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
| Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
| Chance base de sucata | 72.5% | ||||||||||||||||||
| Materiais especiais | |||||||||||||||||||
| 1 × | Sempre | ||||||||||||||||||
| Materiais comuns | |||||||||||||||||||
| 35/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| 30/100 | |||||||||||||||||||
| Materiais raros | |||||||||||||||||||
| 3/100 | |||||||||||||||||||
| 2/100 | |||||||||||||||||||
Histórico de Atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 08 de dezembro de 2001 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Armas de perfuração de mão primária | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adaga |
| ||||
| Espada | |||||
| Espadim | |||||
| Hasta | |||||
| Recompensas |
| ||||
| Outro | |||||
| Promocional | |||||
| Espadim quitinoso com corante | |||||
| Khopesh de Tumeken com corante | |||||
| Corpo a corpo |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combate à distância |
| ||||||||||||||||||
| Ferramentas | |||||||||||||||||||
| Recompensas | |||||||||||||||||||
| Outros | |||||||||||||||||||
| Trilhas do Tesouro |
| ||||||||||||||||||
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Equipamento
- Equipamento de nível 25
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de perfuração
- Armas de Corpo a Corpo
- Objetos largados por monstro
- Objetos vendidos por lojas
- Objetos que têm surgimentos
- Objetos que desmontam em Peças estruturais
- Objetos que desmontam em Peças de lâmina
- Objetos que desmontam em Peças pontiagudas
- Objetos que desmontam em Componentes precisos
- Objetos que desmontam em Componentes leves
- Objetos que desmontam em Componentes cavaleirescos
- Categoria de desmontagem/adaga
- Objetos que desmontam em materiais especiais
- Negro