Espiateiro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Espiateiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma espécie de olho flutuante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Seeker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 8 de janeiro de 2018 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | Espreitador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontos vitais | 24 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venenoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência de combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 (duas-mãos) 26 (uma mão e armadura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre Extermínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarefa | Criaturas Espreitadoras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mestre(s) | Kuradal: 120–170 Morvran: 140–190 Laniakea: 140–190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofensivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dano máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 500 | ? (editar) | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Velocidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ciclos (2,4s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de Combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 70 | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 1 486 | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defensivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armadura | Fraqueza | Suscetível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 983 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afinidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 30 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imunidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não imune | Não imune | Não imune | Não imune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do NPC | 25124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | Bestiário • MRND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espiateiros são monstros de
Extermínio e é necessário nível 71 em extermínio para matá-los. Um total de vinte espiateiros podem ser encontrados na Masmorra dos Espreitadores no esconderijo de Zamorak.
Eles são procurados por conta de seu saque talismã do espiateiro, que pode ser jogado no portal ao norte da sala para aumentar a chance de um observador de almas de elite ou Ozharakha desvelador aparecer no lugar de um Observador de alma, que possuem uma chance muito maior de largar o talismã de observador de almas e o arco caçarrex.
Locais
[editar | editar código-fonte]| Localização | Níveis | Membros | Requisitos | Aparições | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Masmorra dos Espreitadores | 86 | Nenhum | 20 | Mostrar no mapa |
Objetos largados
[editar | editar código-fonte]Talismãs
[editar | editar código-fonte]| Nenhum | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54–58% | 8–10% | 4–5% | 29–32% | 0.1–0.5% |
| Representa um intervalo de confiança de 90% com base em uma amostra de 1 822 abates. 1 objeto é largados por vez. Adicionar dados ao registro (requer JavaScript). | ||||
Objetos principais
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moedas | 1 500; 3 000; 4 500 | Comum | 1 500–4 500 | 1 500–4 500 | |
| Bastão (m) | 1 (notas) | Incomum | 4 819 | 4 200 | |
| Corda de arco | 15 (notas) | Comum | 13 425 | 900 | |
| Pontas de seta de dragão (m) | 7–13 | Comum | 1 372–2 548 | 2 800–5 200 | |
| Fichas de Dungeon (100) (m) | 100 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Talismã do fogo | 1–5 (notas) | Incomum | 198–990 | 2–10 | |
| Pontas de seta de ônix (m) | 1–2 | Raro | 7 649–15 298 | 5 400–10 800 | |
| Talismã do espiateiro (m) | 1 | Incomum | 144 859 | 9 000 | |
| Essência de espreitador (m) | 4–10 | Incomum | 1 004–2 510 | 120–300 | |
| Diamante bruto | 1–5 (notas) | Incomum | 862–4 310 | 120–600 | |
| Esmeralda bruta | 1–5 (notas) | Comum | 367–1 835 | 30–150 | |
| Rubi bruto | 1–4 (notas) | Incomum | 365–1 460 | 60–240 |
Outros
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Safira espiritual (m) | 1 | 5/2000 | Não vendido | N/D | |
| Esmeralda espiritual (m) | 1 | 3/2000 | Não vendido | N/D | |
| Rubi espiritual (m) | 1 | 2/2000 | Não vendido | N/D | |
| Pergaminho lacrado (difícil) (m) | 1 | 1/128 | Não vendido | N/D | |
| Antiga efígie faminta (m) | 1 | Raro | Não vendido | N/D |
Tabela de objetos raros
[editar | editar código-fonte]- Este monstro possui acesso à tabela de objetos raros.
Objetos que aumentam a sorte como o anel da riqueza ou a Sorte dos Anões não são necessários para acessar a tabela, no entanto, eles aumentarão a chance de acessar a tabela de objetos raros e também poderão melhorar o saque recebido dela.
|
Conquistas
[editar | editar código-fonte]- 61 Tons de Vermelho (
0) – Obter uma coleção de objetos largados exclusivos das criaturas de Extermínio de e em Kalaboss. - Obter uma coleção de objetos largados exclusivos das criaturas de Extermínio de e em Kalaboss.
- Objeto da coleção: Talismã do espiateiro
Histórico de atualizações
[editar | editar código-fonte]O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 8 de janeiro de 2018 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
| Criaturas espreitadoras | |
|---|---|
| Objetos | |
Categorias:
- Bestiário
- Precisa de estatísticas de necromancia
- Precisa de opções
- Monstros com nível de combate 86
- Monstros que fornecem experiência de combate modificada
- Bestiário de membros
- Fraco contra armas de arremesso
- Suscetível ao arco caçarrex
- Monstros designados por Laniakea
- Monstros designados por Morvran
- Monstros designados por Kuradal
- Espreitadores
- Monstros que largam pergaminhos de dicas
- Monstros que largam efígies
- Usa uma versão não reconhecida do objeto largado
