Pesadelo
| Pesadelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A visão mais sombria dos sonhos de Mah trazida à vida. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Nightmare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançamento | 21 de novembro de 2016 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membros | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontos vitais | 35 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venenoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência de combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? (editar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? (editar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre Extermínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarefa | Criaturas de pesadelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mestre(s) | Não designável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofensivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dano máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 324 | 2 000 | ERR | ? (editar) | ERR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Velocidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ciclos (2,4s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de Combate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 92 | 92 | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 458 | 2 458 | 2 458 | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defensivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armadura | Fraqueza | Suscetível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 577 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afinidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 55 | 45 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imunidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não imune | Não imune | Não imune | Não imune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID do NPC | 23695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | Bestiário • MRND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pesadelos são monstros de extermínio criado dos pesadelos de Mah durante a missão
Filhos de Mah. É necessário nível 80 em
Extermínio para abatê-los. A habilidade de ser designado pesadelos como tarefas de Extermínio por Kuradal, Morvran e Laniakea pode ser desbloqueada por 50 pontos de Extermínio depois de Filhos de Mah.
Eles são encontrados em Freneskae no Local do Ritual, podendo ser acessado através do Portal dos Mundos depois da missão.
Locais
[editar | editar código-fonte]| Localização | Níveis | Membros | Requisitos | Aparições | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Freneskae, Local do Ritual | 128 | Nenhum | 32 | Mostrar no mapa |
Mecânicas
[editar | editar código-fonte]Pesadelos atacam com combate corpo a corpo, esses ataques não são particularmente fortes e Alma Partida é o suficiente para curar mais do que o dano que eles causam.
Depois de cinco auto ataques, os pesadelos vão usar um ataque de combate à distância que pode causar até 4000 de dano em dois ataques simultâneos. É possível saber quando eles vão usar esse ataque sem precisar contar os cinco auto ataques, quando usam esse ataque eles lentamente criam uma esfera negra em suas mãos antes de jogá-la no jogador. Esse ataque pode ser reduzido para menos de 100 com o uso de Antimíssil/Desvio de Mísseis, o jogador tem no mínimo 1.8 segundos para reagir antes que o dano registre. Se o pesadelo morrer depois de ter iniciado a animação do ataque especial, o ataque não vai causar dano.
Objetos largados
[editar | editar código-fonte]100%
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia anciã | 15–25 | Sempre | 1 215–2 025 | N/D | |
| Ossos | 1 | Sempre | 235 | 15 |
Principais
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Runita pontuda média reaproveitável | 2 (notas) | Incomum | 43 726 | 48 000 | |
| Runita afiada grande reaproveitável | 2 (notas) | Incomum | 59 650 | 64 000 | |
| Moedas | 8 414–14 999 | Comum | 8 414–14 999 | 8 414–14 999 | |
| Runa da alma | 20–60 | Comum | 17 760–53 280 | 1 640–4 920 | |
| Runa do sangue | 40–60 | Comum | 15 680–23 520 | 4 400–6 600 | |
| Ponta de dardo dragônica | 20–30 | Comum | 50 520–75 780 | 3 000–4 500 | |
| Pontas de flecha dragônicas | 21–30 | Comum | 5 145–7 350 | 6 300–9 000 | |
| Pontas de seta de dragão | 50–100 | Comum | 9 800–19 600 | 20 000–40 000 | |
| Tubarão | 2 | Comum | 570 | 360 | |
| Energia anciã | 6–82 | Incomum | 486–6 642 | N/D | |
| Poção da evocação (4) | 1 | Incomum | 13 732 | 114 | |
| Superforça (4) | 1 | Incomum | 13 569 | 165 | |
| Machado de batalha dragônico | 1 | Incomum | 116 044 | 120 000 | |
| Machado de batalha dragônico secundário | 1 | Incomum | 115 162 | 120 000 | |
| Algibeira de titã de aço | 1 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Algibeira de bunyip | 1 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Algibeira de unicórnio | 1 | Incomum | Não vendido | N/D | |
| Manoplas de pesadelo | 1 | 1/10000[d 1] | 10 121 429 | 48 000 |
- ^ 1/2000 durante tarefas de Extermínio, caso contrário 1/10000.
Outros
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talismã ancião (m) | 1 | Comum | 0 | 0 | |
| Espinho de muspah | 1–2 | Comum | Não vendido | N/D |
Tabela de objetos raros
[editar | editar código-fonte]- Este monstro possui acesso à tabela de objetos raros.
Objetos que aumentam a sorte como o anel da riqueza ou a Sorte dos Anões não são necessários para acessar a tabela, no entanto, eles aumentarão a chance de acessar a tabela de objetos raros e também poderão melhorar o saque recebido dela.
|
Conquistas
[editar | editar código-fonte]Mestre do Universo (
0) – Obter uma coleção de objetos largados exclusivos das criaturas de Extermínio localizadas em reinos além de Guilenor. - Obter uma coleção de objetos largados exclusivos das criaturas de Extermínio localizadas em reinos além de Guilenor.
- Objetos necessários: Manoplas de pesadelo
Galeria
[editar | editar código-fonte]-
Arte conceitual do Pesadelo
-
Esboço do conceito inicial do pesadelo. O modelo da esquerda foi o escolhido.
Histórico de atualizações
[editar | editar código-fonte]- correção 9 de setembro de 2019 (Atualização):
- Não é mais possível ficar próximo ao pilar nordeste para anular qualquer dano recebido ao lutar contra Pesadelos.
- correção 19 de agosto de 2019 (Atualização):
- Foi removido um local seguro do combate contra criaturas do pesadelo.
- correção 8 de abril de 2019 (Atualização):
- O ataque especial das criaturas de pesadelo não causa mais dano após o NPC morrer.
- correção 6 de fevereiro de 2017 (Atualização):
- Agora é menos provável que as criaturas do pesadelo fujam de você.
- correção 16 de janeiro de 2017 (Atualização):
- As criaturas de pesadelo agora largam luvas com muito menos frequência quando não são atribuídas como uma tarefa de Extermínio.
- correção 28 de novembro de 2016 (Atualização):
- A caverna na parte inferior da cacheira de lava agora leva corretamente a criaturas de pesadelo ao regressar a Freneskae.
- hotfix 22 de novembro de 2016 (Atualização):
- Os jogadores não serão mais atingidos pelo ataque de sombra das criaturas de pesadelo se a criatura estiver morrendo.
- hotfix 21 de novembro de 2016 (Atualização):
- Os jogadores não receberão mais criaturas de pesadelo como tarefa de Extermínio de Kuradal sem antes terem concluído Filhos de Mah.
- Os jogadores não receberão mais criaturas de pesadelo como tarefa de Extermínio sem antes terem desbloqueado a possibilidade de recebê-las.
- atualização 21 de novembro de 2016 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
