Trilhas do Tesouro/Recompensas

Os jogadores recebem várias recompensas quando concluem um pergaminho de dicas, elas são escolhidas aleatoriamente e geralmente três ou mais recompensas diferentes são dadas ao abrir um cofre de recompensa. Os cofres podem ser empilhados e guardados no banco ou dentro do porta-dicas de Charos, não existe um limite de quantidade, assim o jogador pode armazenar quantos cofres quiser.
As recompensas podem ser ressorteadas se não forem satisfatórias, mas para ganhar essa opção os jogadores devem abrir três cofres do mesmo nível para ganhar um novo ressorteio, pode-se juntar até três ressorteios por vez, embora possuir quatro peças da roupa viajada possa permitir aos jogadores armazenarem até cinco ressorteios.
Usar o nível apropriado de um intensificador de sorte dá + 1% de chance de saque para um item raro específico do nível do pergaminho, e eles geralmente deixam uma mensagem na caixa de bate-papo se tal item for recebido. As novas jogadas de ressorteio podem ser obtidas a partir de pistas, embora raramente.
As Trilhas do Tesouro são a fonte primária de componentes de sorte, dados os numerosos itens exclusivos das Trilhas do Tesouro, após o lançamento de
Invenção, usada principalmente para a criação de ônix alquímico e hidrix alquímico. Os itens podem ser vendidos por um alto preço no Mercado Geral ou desmontados para uso do próprio jogador.
As recompensas da Trilha do Tesouro também apresentam uma mecânica de "mitigação da má sorte". A contagem em execução é única para cada nível de pergaminho de dicas, portanto, completar quaisquer pergaminho de dicas (difícil) sem um item muito raro aumenta a chance de obter um raro de outro pergaminho de nível difícil, mas não afeta os de outros níveis.
Recompensas gerais
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moedas | 2 500–50 000 | Comum | 2 500–50 000 | 2 500–50 000 | |
| Biscoitos sagrados | 2–27[d 1] | Comum | 24–324 | 24–324 | |
| Doces púrpuras | 2–27 | Comum | 18–243 | 18–243 | |
| Teleporte a Miscelânea | Desconhecido | Comum | 824 | 1 | |
| Teleporte depósito madeira | Desconhecido | Comum | 1 571 | 1 | |
| Telep. acampam. bandoleiros | Desconhecido | Comum | 2 604 | 1 | |
| Teleporte a Pollnivneach | Desconhecido | Comum | 1 058 | 1 | |
| Teleporte ao Covil da Fênix | Desconhecido | Comum | 558 | 1 | |
| Teleporte a Tai Bwo Wannai | Desconhecido | Comum | 1 683 | 1 | |
| Teleporte ao Farol | Desconhecido | Comum | 28 267 | 1 | |
| Teleporte à Torre do Relógio | Desconhecido | Comum | 671 | 1 | |
| Teleporte a Gu'Tanoth | Desconhecido | Comum | 687 | 1 | |
| Teleporte ao Mercado Geral | Desconhecido | Comum | 5 581 | 1 | |
| Saradomin, página 1 | 1–3 | Comum | 18 231–54 693 | 120–360 | |
| Saradomin, página 2 | 1–3 | Comum | 13 175–39 525 | 120–360 | |
| Saradomin, página 3 | 1–3 | Comum | 12 849–38 547 | 120–360 | |
| Saradomin, página 4 | 1–3 | Comum | 13 559–40 677 | 120–360 | |
| Guthix, página 1 | 1–3 | Comum | 23 838–71 514 | 120–360 | |
| Guthix, página 2 | 1–3 | Comum | 20 379–61 137 | 120–360 | |
| Guthix, página 3 | 1–3 | Comum | 20 794–62 382 | 120–360 | |
| Guthix, página 4 | 1–3 | Comum | 20 207–60 621 | 120–360 | |
| Zamorak, página 1 | 1–3 | Comum | 21 471–64 413 | 120–360 | |
| Zamorak, página 2 | 1–3 | Comum | 17 800–53 400 | 120–360 | |
| Zamorak, página 3 | 1–3 | Comum | 20 524–61 572 | 120–360 | |
| Zamorak, página 4 | 1–3 | Comum | 19 708–59 124 | 120–360 | |
| Armadyl, página 1 | 1–3 | Comum | 40 132–120 396 | 120–360 | |
| Armadyl, página 2 | 1–3 | Comum | 30 777–92 331 | 120–360 | |
| Armadyl, página 3 | 1–3 | Comum | 28 915–86 745 | 120–360 | |
| Armadyl, página 4 | 1–3 | Comum | 28 512–85 536 | 120–360 | |
| Bandos, página 1 | 1–3 | Comum | 5 956–17 868 | 120–360 | |
| Bandos, página 2 | 1–3 | Comum | 3 932–11 796 | 120–360 | |
| Bandos, página 3 | 1–3 | Comum | 5 799–17 397 | 120–360 | |
| Bandos, página 4 | 1–3 | Comum | 4 377–13 131 | 120–360 | |
| Antigo, página 1 | 1–3 | Comum | 7 229–21 687 | 120–360 | |
| Antigo, página 2 | 1–3 | Comum | 5 539–16 617 | 120–360 | |
| Antigo, página 3 | 1–3 | Comum | 5 553–16 659 | 120–360 | |
| Antigo, página 4 | 1–3 | Comum | 5 062–15 186 | 120–360 | |
| Graveto inflamável vermelho | Desconhecido | Comum | 1 654 | 9 | |
| Graveto inflamável verde | Desconhecido | Comum | 1 479 | 9 | |
| Graveto inflamável azul | Desconhecido | Comum | 1 245 | 9 | |
| Graveto inflamável roxo | Desconhecido | Comum | 1 363 | 9 | |
| Graveto inflamável branco | Desconhecido | Comum | 1 759 | 9 | |
| Flechas de Saradomin | 20–100 | Comum | 3 260–16 300 | 3 600–18 000 | |
| Flechas de Guthix | 20–100 | Comum | 5 120–25 600 | 3 600–18 000 | |
| Flechas de Zamorak | 20–100 | Comum | 5 040–25 200 | 3 600–18 000 | |
| Algibeira de suricatas | 3 | Comum | Não vendido | N/D | |
| Pergaminho de Suricato (Busca-cofre) | Desconhecido | Comum | 13 977 | 180 | |
| Bússola dourada | 1 | Muito raro | Não vendido | N/D |
- ^ A quantidade máxima de Biscoitos sagrados que um jogador pode armazenar é de 200. Se o limite for atingido, o jogador passa a receber Doces púrpuras.
Recompensas fáceis
[editar | editar código-fonte]Recompensas médias
[editar | editar código-fonte]| Objeto | Quantidade | Raridade | Preço do MG | Alquimia Avançada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Runa do fogo (m) | 300 | Comum | 16 200 | 900 | |
| Runa do ar (m) | 300 | Comum | 8 700 | 900 | |
| Runa da água (m) | 300 | Comum | 17 700 | 900 | |
| Runa da terra (m) | 300 | Comum | 5 400 | 900 | |
| Runa da mente (m) | 300 | Comum | 3 600 | 900 | |
| Runa da lei (m) | 20–75 | Comum | 3 960–14 850 | 1 500–5 625 | |
| Runa da natureza (m) | 20–75 | Comum | 7 580–28 425 | 1 480–5 550 | |
| Essência pura (m) | 300 (notas) | Comum | 9 000 | 600 | |
| Bastão do ar (m) | 1 | Comum | 7 328 | 9 300 | |
| Bastão da água (m) | 1 | Comum | 7 325 | 9 300 | |
| Bastão da terra (m) | 1 | Comum | 7 424 | 9 300 | |
| Bastão do fogo (m) | 1 | Comum | 7 469 | 9 300 | |
| Pele de dragão verde (m) | 5 (notas) | Comum | 2 965 | 60 | |
| Tábua de teca (m) | 4 (notas) | Comum | 1 680 | 1 200 | |
| Cota de pele de dragão verde (m) | 1 | Comum | 4 374 | 4 680 | |
| Perneiras de dragão verde (m) | 1 | Comum | 3 825 | 2 340 | |
| Flecha de adamantio (m) | Desconhecido | Comum | 52 | 103 | |
| Setas de adamantio (m) | Desconhecido | Comum | 70 | 34 | |
| Adamantio pontudo minúsculo reaproveitável (m) | 1 | Comum | 1 271 | 2 000 | |
| Adamantio afiado pequeno reaproveitável (m) | 1 | Comum | 3 501 | 4 000 | |
| Adamantio afiado médio reaproveitável (m) | 1 | Comum | 4 996 | 6 000 | |
| Adamantio em placa pequeno reaproveitável (m) | 1 | Comum | 2 997 | 4 000 | |
| Adamantio em placa médio reaproveitável (m) | 1 | Comum | 4 630 | 6 000 | |
| Adamantio em placa enorme reaproveitável (m) | 1 | Comum | 10 309 | 10 000 | |
| Arco composto de teixo (m) | 1 | Raro | 767 099 | 1 080 | |
| Arco composto mágico (m) | 1 | Raro | 759 652 | 1 500 | |
| Elmo de adamantio completo (enf) (m) | 1 | Raro | 11 992 | 2 112 | |
| Cota de placa de adamantio (enf) (m) | 1 | Raro | 13 677 | 7 680 | |
| Perneiras de placa de adamantio (enf) (m) | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Escarcela de placa de adamantio (enf) (m) | 1 | Raro | 8 149 | 3 840 | |
| Escudo ogival de adamantio (enf) (m) | 1 | Raro | 13 553 | 3 264 | |
| Elmo adamantio completo (o) (m) | 1 | Raro | 30 713 | 2 112 | |
| Cota placa adamantio (o) (m) | 1 | Raro | 40 497 | 7 680 | |
| Perneiras placa adam. (o) (m) | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Escarcela pl adamantio (o) (m) | 1 | Raro | 11 019 | 3 840 | |
| Escudo ogival adamantio (o) (m) | 1 | Raro | 18 078 | 3 264 | |
| Botas do arqueiro (m) | 1 | 1/967 | 1 162 511 | 120 | |
| Botas de mago (enf) (m) | 1 | Raro | 962 021 | 120 | |
| Faixa preta para cabeça (m) | 1 | Raro | 985 973 | 24 | |
| Faixa vermelha para cabeça (m) | 1 | Raro | 984 435 | 24 | |
| Faixa marrom para cabeça (m) | 1 | Raro | 1 017 090 | 24 | |
| Chapéu de palha vermelho (m) | 1 | Raro | 937 597 | 135 | |
| Chapéu de palha laranja (m) | 1 | Raro | 897 179 | 135 | |
| Chapéu de palha azul (m) | 1 | Raro | 943 899 | 135 | |
| Chapéu de palha verde (m) | 1 | Raro | 931 180 | 135 | |
| Chapéu de palha preto (m) | 1 | Raro | 965 092 | 135 | |
| Cota de pele de dragão verde (enf) (m) | 1 | Raro | 977 264 | 4 680 | |
| Perneiras de dragão verde (enf) (m) | 1 | Raro | 959 711 | 2 340 | |
| Cota pele dragão verde (o) (m) | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Perneiras de dragão verde (o) (m) | 1 | Raro | 970 102 | 2 340 | |
| Elmo de adamantio (h1) (m) | 1 | Raro | 1 314 840 | 2 112 | |
| Cota placa adamantio (h1) (m) | 1 | Raro | 1 149 900 | 7 680 | |
| Perneiras placa adam. (h1) (m) | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Escarcela de placa de adamantio (h1) (m) | 1 | Raro | 1 025 208 | 3 840 | |
| Escudo de adamantio (h1) (m) | 1 | Raro | 1 064 861 | 3 264 | |
| Elmo de adamantio (h2) (m) | 1 | Raro | 1 121 989 | 2 112 | |
| Cota placa adamantio (h2) (m) | 1 | Raro | 1 090 462 | 7 680 | |
| Perneiras placa adam. (h2) (m) | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Escarcela pl adamantio (h2) (m) | 1 | Raro | 1 021 390 | 3 840 | |
| Escudo de adamantio (h2) (m) | 1 | Raro | 1 044 636 | 3 264 | |
| Elmo de adamantio (h3) (m) | 1 | Raro | 1 043 369 | 2 112 | |
| Cota placa adamantio (h3) (m) | 1 | Raro | 1 054 199 | 7 680 | |
| Perneiras placa adam. (h3) (m) | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Escarcela pl adamantio (h3) (m) | 1 | Raro | 1 022 796 | 3 840 | |
| Escudo de adamantio (h3) (m) | 1 | Raro | 1 061 103 | 3 264 | |
| Elmo de adamantio (h4) (m) | 1 | Raro | 1 048 186 | 2 112 | |
| Cota placa adamantio (h4) (m) | 1 | Raro | 1 076 182 | 7 680 | |
| Perneiras placa adam. (h4) (m) | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Escarcela pl adamantio (h4) (m) | 1 | Raro | 1 016 161 | 3 840 | |
| Escudo de adamantio (h4) (m) | 1 | Raro | 1 057 197 | 3 264 | |
| Elmo de adamantio (h5) (m) | 1 | Raro | 1 031 853 | 2 112 | |
| Cota placa adamantio (h5) (m) | 1 | Raro | 1 059 360 | 7 680 | |
| Perneiras placa adam. (h5) (m) | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Escarcela pl adamantio (h5) (m) | 1 | Raro | 1 029 174 | 3 840 | |
| Escudo de adamantio (h5) (m) | 1 | Raro | 1 060 106 | 3 264 | |
| Blusa branca elegante (m) | 1 | Raro | 1 111 773 | 1 200 | |
| Saia branca elegante (m) | 1 | Raro | 1 112 668 | 1 200 | |
| Camisa preta elegante (m) | 1 | Raro | 1 179 104 | 1 200 | |
| Calças pretas elegantes (m) | 1 | Raro | 1 229 103 | 1 200 | |
| Blusa roxa elegante (m) | 1 | Raro | 976 133 | 1 200 | |
| Saia roxa elegante (m) | 1 | Raro | 1 021 397 | 1 200 | |
| Camisa roxa elegante (m) | 1 | Raro | 994 034 | 1 200 | |
| Calças roxas elegantes (m) | 1 | Raro | 962 998 | 1 200 | |
| Mitra de Saradomin (m) | 1 | Raro | 979 638 | 3 000 | |
| Mitra de Guthix (m) | 1 | Raro | 973 223 | 3 000 | |
| Mitra de Zamorak (m) | 1 | Raro | 918 744 | 3 000 | |
| Manto de Saradomin (m) | 1 | Raro | 1 106 371 | 1 200 | |
| Manto de Guthix (m) | 1 | Raro | 989 083 | 1 200 | |
| Manto de Zamorak (m) | 1 | Raro | 1 003 797 | 1 200 | |
| Túnica de Armadyl (m) | 1 | Raro | 950 534 | 4 200 | |
| Saia da túnica de Armadyl (m) | 1 | Raro | 917 382 | 4 200 | |
| Túnica de Bandos (m) | 1 | Raro | 930 329 | 4 200 | |
| Saias da túnica de Bandos (m) | 1 | Raro | 909 267 | 4 200 | |
| Túnica antiga (m) | 1 | Raro | 907 130 | 4 200 | |
| Saia da túnica antiga (m) | 1 | Raro | 961 423 | 4 200 | |
| Máscara de ovelha (m) | 1 | Raro | 1 266 137 | 480 | |
| Máscara de morcego (m) | 1 | Raro | 1 468 083 | 480 | |
| Máscara de pinguim (m) | 1 | Raro | 1 326 451 | 480 | |
| Máscara de gato (m) | 1 | Raro | 1 421 657 | 480 | |
| Máscara de lobo (m) | 1 | Raro | 1 357 323 | 480 | |
| Amuleto da força (enf) (m) | 1 | Raro | 918 643 | 1 215 | |
| Bengala de adamantio (m) | 1 | Raro | 987 969 | 864 | |
| Elmo do vigor (m) | 1 | Raro | 956 877 | 150 | |
| Pasta (m) | 1 | Raro | 1 586 519 | 30 000 | |
| Pasta de mão secundária (m) | 1 | Raro | 1 537 207 | 30 000 | |
| Camisa xadrez azul (m) | 1 | Raro | 1 388 841 | 6 000 | |
| Camisa xadrez verde (m) | 1 | Raro | 1 376 453 | 6 000 | |
| Camisa xadrez roxa (m) | 1 | Raro | 1 367 299 | 6 000 | |
| Estrela cadente prismática M (m) | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Ficha de ressorteio (média) (m) | 1 | Raro | Não vendido | N/D | |
| Pergaminho lacrado (mestre) (m) | 1 | 1/30[2] | 1 | 1 |
Recompensas difíceis
[editar | editar código-fonte]Recompensas de elite
[editar | editar código-fonte]- ^ a b Você vai sortear uma meia-calça de Robin Hood ou túnica.
- ^ Se você falhar ao sortear um corante de sangue, você vai sortear este item ou moedas.
- ^ Se você já tem 5 efígies armazenadas, serão recebidas 2.500 moedas.
- ^ Se você falhar ao sortear uma efígie, você vai sortear este item.
- ^ a b c d e f 1/151 de chance de receber qualquer máscara de dragão.
- ^ Se você falhar ao sortear um corante da Terceira Era, você vai sortear este item.
- ^ Se você falhar ao sortear um saco das efígies, você vai sortear este item.
- ^ a b c Se você falhar ao sortear uma capa de Apunhalada, você vai sortear este item.
- ^ a b c Os fragmentos de Tríscele são largados em ordem.
- ^ Se você falhar ao sortear um corante de sangue, você vai sortear este item ou uma bengala dragônica.
- ^ Se você falhar ao sortear um corante das sombras, você vai sortear este item.
- ^ Se você falhar ao sortear um corante de gelo, você vai sortear este item.
- ^ a b c Se você falhar ao sortear um item da Terceira Era, você vai sortear este item.
- ^ a b c d e 1/7663 de chance de receber qualquer parte da druídica da Terceira Era.
- ^ Se você falhar ao sortear um corante das Catacumbas, você vai sortear este item.
Recompensas mestras
[editar | editar código-fonte]- ^ a b Ao sortear estes espaços: 1/2 chance para um objeto Robin Hood ou um cajado místico.
- ^ a b c Ao sortear estes espaços: 1/3 chance de receber um óculos redondo.
- ^ a b c Ao sortear estes espaços: 1/3 chance de receber um óculos estiloso.
- ^ a b c Ao sortear estes espaços: 1/3 chance de receber um óculos meia-lua.
- ^ a b Ao sortear estes espaços: 1/180 chance para obter Chapéu de Orlando Smith e 179/180 chance para obter um bastão elemental.
- ^ a b c d Ao sortear estes espaços: 1/28 chance para obter um corante das sombras, seguido por 1/19 chance para obter um corante de gelo, seguido por 1/14 chance para obter um corante das catacumbas, com uma ficha de ressorteio (mestra) se todos os sorteios falharem.
- ^ a b c d e f Ao sortear estes espaços: 1/85 chance de obter um corante da Terceira Era, seguido por 1/60 chance para obter uma capa das efígies, seguido por 1/30 chance para obter uma capa de Apunhalada, com um Fragmento do Tríscele de Cristal se todos os sorteios falharem.
- ^ a b c d e f Os fragmentos de Tríscele são largados em ordem.
- ^ a b Ao sortear estes espaços: 1/90 chance de obter um corante de sangue, com moedas recebidas caso o sorteio falhe.
- ^ a b c d Ao sortear estes espaços: 1/5 chance de obter uma Antiga efígie faminta, com um fragmento de Tríscele de Cristal recebido caso o sorteio falhe.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n Ao sortear estes espaços: 6/300 chance geral de receber qualquer peça da Segunda Era, seguido por 1/300 chance de obter uma peça da armadura corpo a corpo da Segunda Era, 1/300 chance de obter uma peça da armadura de magia da Segunda Era, 1/300 chance de obter uma peça da armadura de combate à distância da Segunda Era, 1/300 chance de obter uma Espada da Segunda Era, a 1/300 chance de obter um Cajado da Segunda Era, 1/300 chance de obter um Arco da Segunda Era. Se a armadura for obtida, há uma chance igual de 1/3 de obter elmo, cota ou perneira. Se o sorteio da peça da Segunda Era falhar, há uma chance de 195/300 de obter uma ficha de ressorteio (mestra). Se todas os sorteios falharem, moedas serão recebidas.
| Itens |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guias | |||||||||||||
| NPCs | |||||||||||||
| Diversos | |||||||||||||
| Títulos | |||||||||||||
| Animais de estimação | |||||||||||||
- ^ 1/50 Chance de receber um pergaminho lacrado (mestre).
- ^ Jagex. Master Clue Rates. (Arquivado do original em 5 de julho de 2019.)
- ^ Jagex. Master Clue Rates. (Arquivado do original em 5 de Julho de 2019.)
- ^ Jagex. Master Clue Rates. (Arquivado do original em 5 de julho de 2019.)
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi Jagex. Master Clue Rates. (Arquivado do original em 5 julho 2019.)